欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2019年“中国杯”开创者“铁鹰四关”四关综合排名

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2019-11-28      点击率:16484次

       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  220  富兴隆           05164 1316.772 1102.220 1410.093 1085.331 1210.001    1
  018  骆玉梅           10087 1348.658 1073.334 1424.538 1078.007 1207.105    2
  127  玉龙鸽业         00057 1317.769 1126.470 1365.425 1061.980 1202.547    3
  007  兄弟联队         04611 1330.638 1107.562 1381.077 1058.845 1200.967    4
  181  神齐中一         10922 1336.062 1090.630 1414.509 1044.793 1198.155    5
  161  久盟联合         11116 1385.714 1084.064 1362.702 1042.572 1195.279    6
  030  金石赛鸽         10377 1329.396 1090.232 1393.640 1049.764 1194.781    7
  228  G20战队          02510 1314.917 1081.542 1428.623 1042.878 1192.829    8
  093  华翼联盟         07316 1293.042 1081.747 1388.838 1076.549 1191.757    9
  239  壹號鸽舍         11392 1349.440 1084.655 1397.990 1030.774 1191.464   10
  132  华夏世家         06454 1334.601 1076.263 1369.138 1065.641 1191.449   11
  211  梁权             00692 1360.521 1060.316 1405.644 1042.605 1190.579   12
  015  陈凤武           07401 1288.095 1112.382 1383.709 1045.275 1190.216   13
  001  PIPA长城         04033 1315.647 1118.262 1439.474  993.476 1190.051   14
  099  九九鸽业         00832 1331.038 1127.522 1428.652  974.391 1187.437   15
  015  陈凤武           07449 1320.340 1075.012 1401.644 1043.390 1187.340   16
  161  久盟联合         11162 1317.681 1081.857 1432.624 1018.740 1186.443   17
  288  张少峰           06506 1331.613 1125.986 1436.744  966.657 1185.552   18
  161  久盟联合         11154 1304.830 1049.393 1411.817 1067.676 1184.802   19
  008  开尔鸽业         04846 1278.910 1039.105 1430.285 1084.457 1183.886   20
  015  陈凤武           07394 1338.007 1054.388 1394.968 1044.860 1183.103   21
  059  PIPA长城         05921 1311.274 1050.891 1384.530 1068.969 1182.212   22
  228  G20战队          02529 1275.811 1093.758 1335.653 1075.899 1182.111   23
  069  金鹰刘理嵩       08104 1352.880 1044.229 1405.299 1036.094 1181.614   24
  127  王志刚闫浩       00073 1350.786 1050.500 1392.966 1036.462 1181.308   25
  161  久盟联合         11159 1318.988 1081.295 1358.032 1042.626 1181.033   26
  015  陈凤武           07410 1310.763 1076.681 1418.003 1017.090 1180.407   27
  008  开尔鸽业         04861 1233.213 1057.925 1455.007 1067.577 1179.675   28
  211  刘权             00711 1359.913 1074.202 1365.446 1012.121 1178.105   29
  011  邓水根           06294 1351.751 1006.198 1421.765 1059.091 1177.330   30
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  001  PIPA长城         04042 1303.016 1057.593 1421.916 1029.411 1177.066   31
  228  吉祥鸽业         02574 1340.078 1083.237 1371.027 1008.375 1176.996   32
  030  金石赛鸽         10343 1291.516 1076.629 1354.806 1049.797 1175.806   33
  219  正德祥刘玺       06667 1336.765 1015.419 1392.559 1065.057 1174.922   34
  059  张丹吾石富强     06028 1328.836 1027.942 1426.105 1034.883 1174.382   35
  168  火林鹰           11209 1282.488 1009.675 1428.279 1080.550 1172.719   36
  007  兄弟联队         04633 1304.368 1051.712 1366.521 1050.984 1172.430   37
  069  兴建鸽业         08121 1335.712 1105.895 1292.669 1019.334 1172.097   38
  228  G20战队          02507 1350.010 1004.861 1360.264 1080.031 1171.943   39
  008  海南华翼         07456 1281.628 1078.484 1431.450 1000.228 1171.734   40
  069  中华鸽业         08148 1320.473  990.073 1429.890 1069.602 1170.211   41
  127  中国伟路鸽业     00747 1304.648  986.561 1428.806 1084.633 1169.913   42
  155  健永集团         08585 1281.018 1084.170 1370.123 1020.891 1169.806   43
  155  健永集团         08603 1306.659 1084.779 1409.926  983.988 1169.777   44
  025  海尔鸽业         07131 1378.963 1029.325 1442.602  983.166 1169.743   45
  008  海南华翼         07469 1274.544 1060.909 1338.664 1067.416 1169.313   46
  178  PIPA长城         02211 1346.786 1059.408 1324.165 1031.587 1169.289   47
  015  陈凤武           07382 1310.812 1018.452 1396.585 1056.165 1169.075   48
  022  侯淑佳           08228 1316.149 1064.417 1265.111 1083.491 1168.952   49
  050  姜东             00551 1325.385 1041.181 1376.168 1031.267 1168.664   50
  089  锦园鸽业张杰     06813 1280.382 1071.182 1376.263 1026.041 1168.155   51
  048  曹振明           02782 1280.930 1066.067 1340.580 1051.431 1168.092   52
  015  陈凤武           07415 1321.800 1060.674 1381.447 1007.144 1167.770   53
  093  华翼联盟         07263 1303.919 1045.659 1380.971 1034.125 1167.628   54
  025  王府子龙         07008 1296.813 1024.803 1407.491 1046.663 1167.609   55
  208  宋学潭刘庆彬C    09245 1309.801 1012.740 1377.736 1069.283 1167.329   56
  021  潘世禄           03275 1364.843 1047.838 1404.392  981.642 1166.773   57
  055  周明鸽业         06052 1352.869 1064.991 1302.284 1027.373 1166.734   58
  004  中华鸽业         04408 1314.159 1048.310 1394.967 1014.165 1166.698   59
  015  陈凤武           07378 1343.977  960.477 1442.074 1075.726 1166.604   60
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  050  龙翔轩           00511 1327.729 1048.708 1388.242 1007.709 1166.264   61
  061  银盾鸽舍         09366 1332.751 1086.682 1383.938  969.338 1165.687   62
  079  银盾鸽舍         09339 1349.304 1024.596 1441.681  990.704 1165.093   63
  282  齐寿岩           12271 1262.271 1077.845 1340.624 1041.310 1164.931   64
  059  天津稳赢         05983 1307.409 1038.831 1401.147 1017.289 1164.363   65
  220  刘权赛鸽         05787 1350.240 1048.676 1430.111  968.258 1164.124   66
  226  一条鱼           10515 1308.294 1087.675 1328.595 1006.336 1163.981   67
  015  陈凤武           07435 1349.615 1065.444 1331.103 1002.871 1163.976   68
  211  龙翔轩           00624 1329.823 1054.453 1373.797 1000.857 1163.899   69
  061  银盾鸽舍         09379 1253.830 1075.256 1348.250 1041.572 1163.773   70
  132  华夏凤武         06385 1351.534 1014.526 1404.505 1013.364 1163.295   71
  050  龙翔轩           00519 1343.887 1007.555 1385.616 1033.263 1162.542   72
  079  融缘置业         08508 1293.123 1041.668 1421.979 1006.694 1162.492   73
  168  王剑博           11225 1356.039 1070.842 1421.995  944.422 1162.481   74
  228  吉祥鸽业         02572 1295.781 1070.297 1373.110 1001.259 1162.429   75
  030  金石赛鸽         10379 1351.836 1073.753 1392.417  956.704 1162.280   76
  168  天源鸽舍         11236 1364.599  977.310 1395.306 1051.165 1162.046   77
  207  宋学潭刘庆彬B    09211 1295.862 1109.031 1244.083 1041.037 1162.029   78
  077  金鹏鸽业         10701 1314.067 1039.115 1348.349 1034.958 1161.823   79
  127  邓水根           06224 1330.012 1061.245 1213.082 1090.102 1161.131   80
  015  陈凤武           07369 1358.489  998.243 1378.240 1032.723 1160.343   81
  162  天津惠友-酷鸽    02320 1303.933 1007.077 1429.241 1024.690 1159.460   82
  015  陈凤武           07412 1337.673 1008.401 1394.184 1020.668 1159.286   83
  055  周明鸽业         06102 1347.580 1104.695 1401.888  920.090 1159.148   84
  059  PIPA长城         05924 1332.313 1033.583 1418.095  983.873 1159.142   85
  050  李国民           00678 1286.078 1008.731 1411.753 1041.759 1159.018   86
  207  宋学潭刘庆彬B    09197 1357.937  975.779 1359.870 1067.514 1158.883   87
  200  极速鸽舍         09074 1255.294 1035.497 1443.967 1014.227 1158.751   88
  239  壹號鸽舍         11362 1351.998  984.725 1379.947 1046.534 1158.692   89
  050  姜东             00542 1323.479 1010.433 1415.516 1012.611 1158.400   90
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  021  田生             06194 1291.637 1048.827 1426.874  984.580 1158.204   91
  011  张高明           07924 1266.262 1055.688 1361.391 1025.599 1157.498   92
  021  潘世禄           03277 1287.688 1058.033 1363.954 1005.173 1156.625   93
  228  明翔楼沈建东     08966 1314.982 1092.098 1383.441  948.178 1156.465   94
  239  壹號鸽舍         11388 1310.748 1082.856 1272.502 1019.337 1156.212   95
  220  汤文军+宁松      05115 1314.446 1008.815 1426.096 1006.604 1156.012   96
  015  陈凤武           07437 1169.647 1072.308 1394.872 1053.211 1155.830   97
  011  张高明           07933 1322.921 1025.391 1362.066 1017.149 1155.798   98
  030  金石赛鸽         10385 1301.623  990.292 1382.049 1059.598 1155.755   99
  044  北京爷们         09923 1293.816 1046.804 1327.471 1030.161 1155.239  100
  099  九九鸽业         00854 1358.450  943.379 1450.472 1045.184 1154.861  101
  059  卓越玉生         11973 1295.746 1062.190 1333.703 1007.431 1154.846  102
  207  宋学潭刘庆彬B    09236 1283.998 1021.786 1344.388 1051.935 1154.598  103
  015  陈凤武           07430 1363.155 1004.660 1352.934 1018.087 1154.523  104
  015  陈凤武           07452 1352.554  999.574 1425.865  987.636 1153.364  105
  069  中华鸽业         08194 1363.437 1066.753 1148.645 1088.619 1153.331  106
  221  田旺             05406 1281.591 1060.316 1399.210  978.112 1153.253  107
  132  华夏西安傲翔     06396 1313.364 1000.984 1380.611 1031.079 1152.936  108
  076  张三鸽业         10314 1336.144 1087.088 1413.430  918.620 1152.930  109
  246  皇族血库克静张伟 09590 1324.200 1044.587 1361.763  987.111 1152.817  110
  015  陈凤武           07390 1312.491 1053.750 1389.213  970.242 1152.769  111
  282  齐寿岩           12556 1221.532 1083.691 1364.295 1009.778 1152.656  112
  132  华夏郑长海       06439 1271.028 1012.582 1385.917 1039.778 1152.410  113
  223  翔飙家族         09698 1327.760 1068.849 1420.939  931.050 1151.558  114
  052  杨士杰+闫伟      03255 1282.705 1110.873 1395.564  930.539 1151.448  115
  220  富兴隆           05168 1276.234 1046.650 1328.720 1027.443 1151.364  116
  004  王成健           04443 1177.207 1055.019 1362.268 1067.419 1150.493  117
  003  玉龙鸽业         06794 1315.108 1008.612 1434.946  982.434 1149.396  118
  150  何立强           05277 1251.975 1007.714 1430.223 1022.680 1149.117  119
  015  陈凤武           07385 1316.523 1048.841 1348.907  982.427 1149.068  120
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  050  龙翔轩           00529 1316.436 1079.539 1415.749  922.737 1148.953  121
  050  龙翔轩           00540 1311.723 1027.380 1336.195 1009.532 1147.514  122
  220  福建洪龙江       07766 1301.201 1106.204 1146.664 1066.225 1147.351  123
  228  G20战队          03117 1355.275  953.714 1408.862 1030.140 1147.121  124
  155  健永集团         08619 1294.694 1080.926 1400.091  934.457 1147.120  125
  239  壹號鸽舍         11437 1314.199 1082.691 1185.229 1047.733 1146.613  126
  282  二龙             07493 1218.486 1058.762 1380.805 1008.279 1146.566  127
  018  骆玉梅           10088 1339.413 1014.669 1324.064 1010.726 1146.474  128
  155  健永集团         08624 1281.462 1050.844 1387.465  972.579 1146.435  129
  106  宝塔山鸽业       02851 1302.298 1018.714 1409.943  981.670 1146.389  130
  049  聚鑫阁           00226 1282.938 1040.520 1401.961  973.982 1146.019  131
  079  银盾鸽舍         09335 1284.799 1036.290 1348.137 1004.552 1145.874  132
  289  永生天顺         09506 1225.062 1010.661 1407.615 1038.820 1145.632  133
  007  兄弟联队         04712 1277.101 1003.266 1412.137 1009.852 1145.499  134
  239  壹號鸽舍         11407 1318.930 1056.791 1363.770  953.317 1144.766  135
  211  龙翔轩           00602 1346.057 1062.426 1289.204  973.418 1144.747  136
  172  友祥三环         01177 1244.049 1041.649 1362.471 1012.453 1144.549  137
  050  张国柱           07998 1319.885 1017.654 1402.398  970.124 1144.225  138
  155  健永集团         08656 1339.777 1009.393 1412.232  962.699 1144.050  139
  005  翔冠稳赢         04599 1271.936 1042.023 1371.588  987.682 1143.910  140
  060  张贵有天外天     12539 1336.932 1002.296 1331.765 1012.801 1143.562  141
  018  骆玉梅           10010 1278.648 1043.856 1398.016  965.976 1143.204  142
  008  开尔鸽业         04892 1339.119 1068.408 1422.646  903.181 1143.121  143
  060  张贵有天外天     12463 1199.549 1036.692 1369.132 1039.628 1142.785  144
  059  天津稳赢         05972 1295.649  975.680 1359.890 1050.948 1142.770  145
  228  郑州信力公棚     03179 1258.279 1070.510 1254.988 1030.879 1142.126  146
  050  张国柱           08002 1316.905 1029.636 1388.923  960.041 1142.095  147
  122  金铭赛鸽王健     00939 1260.685 1002.758 1350.622 1044.120 1142.009  148
  239  壹號鸽舍         11367 1342.182 1082.049 1097.338 1089.342 1141.416  149
  135  京维             02280 1263.348 1071.932 1258.994 1018.862 1140.893  150
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  095  牛牛鸽舍         09798 1318.447 1051.397 1399.389  930.958 1140.882  151
  059  成都甲子园       02833 1316.665 1040.487 1317.434  982.864 1140.845  152
  106  宝塔山鸽业       02837 1353.616  964.098 1360.506 1022.291 1140.514  153
  248  孟武             10718 1138.320 1065.138 1371.896 1046.614 1140.379  154
  187  阿梵达           05630 1311.923  996.508 1290.298 1048.835 1140.081  155
  011  广东浩和张和灿   07885 1238.765 1085.504 1327.242  978.265 1140.024  156
  097  东岳旭           03603 1278.088 1009.050 1325.377 1031.525 1139.790  157
  061  银盾鸽舍         09363 1350.582 1007.602 1328.534  988.862 1139.650  158
  099  九九鸽业         00840 1307.584 1052.432 1184.865 1060.467 1139.561  159
  127  杨金彪           00788 1298.541  990.663 1310.475 1048.621 1139.431  160
  178  PIPA长城         02189 1331.614  982.452 1409.807  983.171 1139.351  161
  211  龙翔轩           00587 1361.223 1018.610 1372.781  947.196 1139.128  162
  015  陈凤武           07420 1312.061 1024.851 1365.605  969.656 1138.978  163
  050  姜东             00555 1292.519 1059.324 1365.101  947.748 1138.923  164
  079  姜全胜           10281 1293.465 1071.318 1387.059  925.853 1138.539  165
  021  田生             06210 1241.860 1001.752 1395.050 1019.209 1138.158  166
  099  九九鸽业         00765 1216.314 1025.911 1391.703 1009.994 1137.816  167
  050  姜东             00560 1306.931  969.997 1443.587  984.846 1136.166  168
  220  刘权赛鸽         05776 1292.812 1046.137 1243.136 1021.292 1135.969  169
  089  和谐国际         06839 1310.532 1007.440 1262.558 1040.877 1135.944  170
  208  宋学潭刘庆彬C    09267 1343.044  956.200 1392.735 1004.930 1135.687  171
  208  宋学潭刘庆彬C    09247 1226.992  987.916 1389.436 1040.809 1135.623  172
  060  张贵有天外天     12498 1191.856 1041.189 1366.999 1016.831 1135.416  173
  095  开拓传奇         09821 1253.834 1014.047 1392.849  989.141 1135.099  174
  239  壹號鸽舍         11381 1253.318 1062.019 1428.409  926.111 1134.728  175
  011  张高明           10208 1280.336 1027.700 1356.767  976.717 1134.726  176
  059  成都甲子园       02835 1284.755 1010.054 1383.622  977.720 1134.571  177
  207  宋学潭刘庆彬B    09209 1277.749  970.429 1401.694 1017.027 1134.366  178
  269  揽胜鸽业         11709 1301.815  974.594 1337.360 1032.616 1134.260  179
  246  郑文江           03352 1127.716 1072.059 1361.326 1033.120 1134.069  180
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  178  PIPA长城         02191 1291.146 1001.223 1366.097  990.293 1133.801  181
  004  王成健           04451 1307.937 1003.629 1289.254 1021.979 1133.753  182
  007  谢汉人           06683 1246.071 1027.379 1379.693  982.568 1133.669  183
  221  田旺             05424 1331.562 1008.055 1358.355  963.923 1133.555  184
  059  PIPA长城         05937 1280.427  932.173 1415.331 1054.444 1133.203  185
  132  华夏世家         06465 1299.073 1066.797 1269.877  971.460 1133.142  186
  100  刘晓博+李强申飞  06556 1292.652 1030.928 1426.716  928.616 1133.043  187
  289  宋得禄           09523 1270.044 1051.899 1363.171  950.673 1132.975  188
  292  蔡伟+程海        10794 1283.717 1049.292 1360.112  946.607 1132.874  189
  211  姜东             00661 1229.810  981.740 1397.649 1031.304 1132.693  190
  282  齐寿岩           12219 1177.933 1077.741 1302.624 1017.832 1132.684  191
  292  蔡伟+程海        10791 1284.140 1047.772 1330.164  961.798 1132.476  192
  015  陈凤武           07421 1342.500  968.964 1383.740  983.755 1132.349  193
  004  邓水根           04420 1278.188 1012.048 1359.890  985.087 1132.312  194
  069  金鹰刘理嵩       08103 1208.708 1106.240 1386.263  926.721 1132.308  195
  008  开尔鸽业         06951 1311.472 1067.073 1186.063 1016.120 1132.134  196
  050  壹號鸽舍         11335 1303.600 1027.139 1330.102  968.706 1131.709  197
  241  李文震           07976 1129.652 1088.989 1337.993 1018.124 1130.998  198
  228  上海郑晨+潘春晖  03135 1297.520 1028.083 1428.212  922.560 1130.939  199
  227  蓝色海湾         03674 1264.458  991.493 1348.751 1017.614 1130.669  200
  172  友祥三环         01150 1295.414 1031.549 1260.126 1006.022 1130.441  201
  008  开尔鸽业         04873 1322.158 1014.488 1386.916  939.204 1130.287  202
  281  彭辉             11906 1271.415 1084.924 1241.628  978.700 1130.200  203
  180  祥瑞鸽舍         01085 1334.745 1067.341 1260.475  948.430 1130.095  204
  228  G20战队          02532 1329.105 1077.731 1309.405  915.825 1129.862  205
  168  山西玄龙雕       11198 1244.898 1027.557 1264.073 1038.195 1129.791  206
  223  翔飙家族         09760 1300.188  987.508 1328.648 1007.962 1129.697  207
  200  极速鸽舍         09150 1305.078 1038.467 1291.922  970.971 1129.401  208
  246  皇族血库克静张伟 09589 1341.291 1018.515 1295.066  968.809 1129.143  209
  001  候金龙           10399 1288.424 1025.919 1417.635  928.736 1129.113  210
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  231  昕芮精英         03787 1273.887 1028.160 1362.750  959.229 1129.020  211
  200  极速鸽舍         09086 1321.073 1017.663 1217.099 1029.433 1128.727  212
  001  PIPA长城         04091 1169.565 1057.923 1261.182 1057.595 1128.293  213
  082  顾正龙           03902 1285.829 1003.108 1417.359  949.327 1128.210  214
  026  牛会忠           02750 1165.104 1058.767 1345.571 1004.714 1127.743  215
  050  姜东             00546 1307.100  974.261 1335.821 1007.533 1127.379  216
  180  祥瑞鸽舍         01088 1330.027 1056.956 1377.124  894.419 1127.320  217
  269  揽胜鸽业         11724 1298.558 1031.104 1366.391  935.912 1127.102  218
  127  安德贵洪武鸽业   00808 1356.090 1008.276 1121.170 1089.858 1126.524  219
  022  侯淑佳           08219 1313.314 1035.306 1177.261 1035.534 1126.393  220
  085  胜悦竞翔吕大彪   01465 1262.646  969.356 1369.142 1018.862 1126.250  221
  219  天义赛鸽孙帅     12043 1260.846 1030.230 1365.477  955.047 1126.229  222
  060  张贵有天外天     12476 1054.508 1107.091 1389.144 1020.081 1126.008  223
  220  富兴隆           05174 1286.046  969.293 1388.377  992.587 1125.981  224
  086  金翔家园         03519 1280.499 1079.586 1408.881  883.108 1125.967  225
  005  翔冠稳赢博搏鸽舍 04529 1257.154  950.973 1376.600 1040.378 1125.781  226
  011  广东浩和张和灿   07895 1172.179 1068.614 1387.825  961.347 1125.397  227
  139  融利达A          01764 1266.794  995.497 1318.048 1010.913 1125.129  228
  181  神齐中一         10964 1166.042 1085.255 1367.528  959.053 1124.912  229
  161  久盟联合         11161 1290.959 1001.001 1224.241 1048.574 1124.674  230
  025  天津北电鸽苑     07057 1288.745 1004.382 1364.329  960.509 1124.531  231
  132  华夏郑长海       06448 1327.935  916.294 1391.543 1029.582 1124.442  232
  239  壹號鸽舍         11433 1286.109  944.787 1409.149 1006.020 1124.208  233
  150  何立强           05266 1211.473  966.496 1374.915 1046.925 1124.199  234
  208  宋学潭刘庆彬C    09257 1286.464 1020.048 1331.209  961.949 1124.144  235
  052  杨士杰+闫伟      03238 1277.398 1046.345 1418.932  902.307 1124.118  236
  228  俊鹏鸽舍         03185 1307.377 1032.627 1422.421  896.643 1123.668  237
  132  华夏西安傲翔     06391 1301.597 1013.078 1372.452  937.184 1123.103  238
  178  PIPA长城         02190 1279.130 1000.020 1374.378  960.177 1122.738  239
  269  揽胜鸽业         11726 1333.250  968.871 1392.323  953.433 1122.115  240
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  021  张庆星           09678 1322.031 1078.443 1374.162  868.871 1121.903  241
  241  李文震           07979 1200.455  985.280 1350.894 1038.173 1121.792  242
  089  翔云鸽舍         06881 1300.651 1014.124 1371.594  933.227 1121.764  243
  008  海南华翼         07465 1259.460  993.086 1334.084  994.914 1120.922  244
  211  姜东             00673 1185.991 1006.343 1307.187 1046.211 1120.899  245
  246  皇族血库+张义明  09583 1271.291  933.199 1444.373 1001.036 1120.588  246
  211  龙翔轩           00596 1192.675 1065.676 1394.852  931.574 1120.161  247
  180  祥瑞鸽舍         01108 1334.524 1008.681 1365.187  919.142 1119.835  248
  269  揽胜鸽业         11740 1218.000  985.445 1345.532 1020.643 1119.792  249
  170  天津龙马         03365 1289.404 1038.371 1339.039  925.096 1119.418  250
  050  姜东             00562 1363.182  863.133 1403.017 1065.093 1119.266  251
  050  姜东             00545 1274.440  998.350 1257.979 1019.267 1119.074  252
  085  胜悦竞翔大顺鸽业 05195 1292.032  968.412 1305.740 1013.606 1118.945  253
  004  耀成鸽舍         03769 1352.288  985.894 1371.617  927.136 1118.912  254
  095  湘子鸽舍+牛牛    09852 1248.030 1025.850 1275.792  992.020 1118.347  255
  090  亿丰万豪李甫     01774 1334.590 1086.005 1170.843  952.322 1118.232  256
  079  姜全胜           10279 1330.407 1018.665 1419.472  884.842 1118.159  257
  239  壹號鸽舍         11448 1285.993 1066.508 1150.590 1011.365 1117.939  258
  059  天津稳赢         05979 1315.335 1029.389 1311.476  929.363 1117.848  259
  025  席晋文           07085 1333.491 1030.929 1221.969  968.889 1117.720  260
  219  兆尊馆胡维奇     05092 1290.422  976.007 1394.619  952.000 1117.090  261
  008  南北鸽业         04935 1279.265 1029.508 1234.211  990.796 1116.955  262
  007  兄弟联队         04719 1306.401 1018.005 1374.587  911.890 1116.907  263
  004  邓水根           04424 1286.729 1038.076 1334.528  921.694 1116.679  264
  099  九九鸽业         00847 1270.361  984.364 1420.230  941.193 1116.621  265
  035  焦顺才           10177 1209.536 1004.414 1389.982  970.287 1116.466  266
  015  陈凤武           07396 1279.900  991.179 1418.573  929.273 1116.335  267
  269  揽胜鸽业         11725 1314.724  995.219 1333.103  946.453 1116.078  268
  060  张贵有天外天     12474 1157.061 1021.928 1346.244 1010.519 1116.073  269
  008  长江鸽业         04961 1308.674 1006.242 1332.202  939.182 1116.022  270
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  095  熙园鸽舍+牛牛    09792 1251.697 1000.487 1347.686  964.900 1114.869  271
  011  邓水根           06337 1209.502 1065.857 1237.517  987.472 1114.172  272
  086  强兴鸽业         03485 1268.272  979.253 1421.192  939.648 1114.064  273
  256  孟宪伟           07647 1317.067 1003.372 1321.471  936.900 1114.053  274
  111  中鸽王四         11932 1297.914 1032.952 1340.238  909.529 1113.867  275
  015  陈凤武           07383 1305.576  967.746 1376.129  951.991 1113.866  276
  169  潘世禄           03261 1271.816  974.218 1334.920  985.255 1113.828  277
  059  天津稳赢         05984 1365.568  999.113 1370.721  892.494 1112.965  278
  223  翔飙家族         09749 1304.105  968.802 1328.742  972.985 1112.878  279
  008  尼尔森           06768 1338.145 1065.344 1021.850 1081.453 1112.780  280
  221  李国民           00728 1325.928  949.010 1360.020  966.848 1112.696  281
  208  宋学潭刘庆彬C    09254 1269.434  990.749 1363.600  950.084 1112.662  282
  003  凤武鸽苑         04313 1284.650 1069.392 1232.115  937.667 1112.500  283
  030  金石赛鸽         10371 1299.332  985.321 1176.780 1053.533 1112.203  284
  060  张贵有天外天     12500 1170.735  992.930 1364.979 1008.137 1111.872  285
  050  姜东             00557 1251.118  959.720 1407.145  968.914 1111.301  286
  055  周明鸽业         06082 1325.225 1054.850 1401.745  847.558 1111.295  287
  287  甲乙阁+梁云华    12093 1249.056  999.173 1362.870  948.154 1110.760  288
  010  星球国际         06243 1215.852 1043.826 1280.650  967.576 1110.738  289
  261  程训杰           12025 1241.415 1027.142 1353.552  929.004 1110.542  290
  015  陈凤武           07422 1327.891 1101.236 1251.311  874.635 1109.965  291
  050  龙翔轩           00515 1317.649 1025.704 1142.084 1012.613 1109.404  292
  223  翔飙家族         09745 1248.648  948.061 1413.579  974.159 1109.109  293
  195  黑龙江永利皇府   06741 1190.611 1035.384 1372.053  938.818 1109.072  294
  132  华夏世家         06455 1308.334 1076.065 1138.298  969.094 1108.877  295
  010  永生鸽联         11844 1239.971  970.227 1314.260 1005.464 1108.821  296
  235  壹號鸽舍         11354 1208.810  982.372 1317.360 1009.392 1108.762  297
  050  龙翔轩           00517 1351.301  857.223 1411.756 1038.477 1108.738  298
  227  蓝色海湾         03653 1303.645 1005.793 1363.574  905.575 1108.265  299
  010  星球国际         06248 1281.186 1002.082 1175.290 1032.069 1108.163  300
       <<<<< 开创者(北京)国 际 赛 鸽 俱 乐 部 2019 年 秋 季 11/27/19 >>>>>
  编号 会员姓名          脚环 一关滑县 二新乡东 三关菏泽 四关淇县 平均分速 名次
  ---- --------------- ------ -------- -------- -------- -------- -------- ----
  178  PIPA长城         02177 1293.972  967.066 1199.523 1048.236 1108.126  301
  011  广东浩和张和灿   06272 1334.065  941.776 1408.948  933.882 1108.086  302
  136  克静爱民全胜     06640 1310.717  975.534 1431.890  900.412 1108.007  303
  127  安德贵洪武鸽业   00797 1346.760 1020.628 1138.168  999.549 1108.003  304
  219  李强+福利鸽业    05149 1288.395  969.855 1361.167  948.101 1107.922  305
  001  PIPA长城         04095 1308.031 1025.079 1123.851 1028.647 1107.830  306
  050  壹號鸽舍         11338 1333.862  974.174 1412.783  897.507 1107.599  307
  060  张贵有天外天     12469 1328.825  960.652 1141.368 1080.506 1107.575  308
  282  齐寿岩           12416 1282.314  973.834 1348.149  952.040 1107.285  309
  119  小黑天杠         02451 1254.028 1059.392 1144.249 1005.130 1106.567  310
  223  翔飙家族         09691 1289.004 1022.166 1313.070  915.990 1106.380  311
  011  广东浩和张和灿   06369 1316.756  967.678 1396.945  915.388 1106.354  312
