欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2020年开创者“铁鹰三关”仟元特比环前两关综合前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2020-10-17      点击率:14135次

名次 寄养人 足环号 平均分速 合计分速 一关排名 一关分速 二关排名 二关分速
1 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852692 1086.1157 1086.115700 39 1207.3958 17 986.7272
2 十方鸽业 2020-01-0851773 1075.1760 1075.176000 83 1155.7638 11 1004.9803
3 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851290 1072.6602 1072.660200 104 1142.1392 8 1010.9893
4 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851115 1072.6241 1072.624100 36 1207.5608 37 964.5452
5 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852558 1067.5942 1067.594200 29 1208.4628 47 955.8627
6 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852150 1067.2733 1067.273300 46 1202.0573 43 959.3989
7 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852244 1063.3090 1063.309000 32 1208.2170 60 949.1552
8 十方鸽业 2020-01-0851770 1062.5425 1062.542500 81 1155.9395 26 982.9824
9 张宝良 2020-01-0850405 1057.7411 1057.741100 20 1216.6145 79 935.3398
10 张宝良 2020-01-0850441 1057.5245 1057.524500 1 1238.6661 101 922.3545
11 温治鸽舍 2020-01-0851591 1056.1021 1056.102100 122 1131.1829 16 989.5992
12 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851381 1053.4146 1053.414600 35 1207.6112 81 933.8430
13 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852040 1051.9091 1051.909100 12 1225.2204 102 921.2351
14 卓越星马平 2020-01-0850127 1045.4582 1045.458200 87 1154.6758 49 955.6305
15 卓越星马平 2020-01-0850146 1043.7834 1043.783400 71 1166.4083 66 945.0486
16 裴金生 2020-01-0851000 1040.9278 1040.927800 5 1234.3008 129 900.7044
17 裴金生 2020-01-0851009 1038.6311 1038.631100 15 1221.3732 124 904.1950
18 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851264 1038.1574 1038.157400 6 1234.0181 133 895.6145
19 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852352 1037.9141 1037.914100 100 1144.5704 59 949.2154
20 卓越星马平 2020-01-0850156 1037.1957 1037.195700 235 1047.0832 2 1027.5530
21 十方鸽业 2020-01-0851771 1034.8400 1034.840000 142 1111.4896 33 967.9718
22 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852388 1034.4911 1034.491100 109 1133.6564 57 951.0659
23 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852234 1034.0702 1034.070200 70 1168.2086 91 927.2980
24 张宝良 2020-01-0850497 1032.7837 1032.783700 141 1112.5774 41 963.5331
25 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851274 1029.6832 1029.683200 11 1231.9322 148 884.1320
26 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851441 1029.6381 1029.638100 65 1178.7798 113 913.7119
27 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852392 1028.7393 1028.739300 34 1207.9640 134 895.5040
28 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852608 1025.6422 1025.642200 9 1233.8369 161 877.2140
29 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852690 1024.9523 1024.952300 243 1042.2705 9 1008.1546
30 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852164 1023.9468 1023.946800 208 1065.3161 20 985.5678
31 十方鸽业 2020-01-0851761 1023.3799 1023.379900 261 1028.4431 4 1018.3576
32 金洲鸽业 2020-01-0851892 1022.1940 1022.194000 240 1044.2605 13 1001.1107
33 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852015 1017.4845 1017.484500 44 1202.1590 152 881.6670
34 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851496 1017.3883 1017.388300 224 1054.1631 25 983.0006
35 张宝良 2020-01-0850467 1015.7294 1015.729400 41 1204.7928 160 877.7032
36 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852672 1015.3221 1015.322100 138 1114.5830 84 932.0844
37 方勇 2020-01-0850161 1015.2353 1015.235300 97 1146.5396 116 911.4983
38 张宝良 2020-01-0850487 1011.8787 1011.878700 80 1156.4337 131 899.2356
39 鼎胜鸽业 2020-01-0850769 1011.7900 1011.790000 234 1048.4387 29 977.2122
40 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852277 1011.7283 1011.728300 154 1104.7463 83 932.9563
41 李金柱+王健 2020-01-0850984 1010.9063 1010.906300 249 1038.4439 22 984.8692
42 张宝良 2020-01-0850500 1008.6856 1008.685600 8 1233.9261 195 852.7037
43 上赢鸽舍 2020-01-0850971 1008.0074 1008.007400 148 1109.3090 98 923.1241
44 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852240 1006.9952 1006.995200 137 1115.5257 109 917.4842
45 卓越星马平 2020-01-0850149 1006.6378 1006.637800 315 997.6658 5 1015.7153
46 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850832 1006.2265 1006.226500 28 1209.1202 182 861.3789
47 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851975 1004.7807 1004.780700 204 1067.8227 61 948.6204
48 卓越星马平 2020-01-0850132 1002.8518 1002.851800 135 1117.5108 118 910.0590
49 十方鸽业 2020-01-0851768 1001.5610 1001.561000 246 1041.1176 36 964.8390
50 学文+正言 2020-01-0850856 1000.6903 1000.690300 175 1088.2595 94 925.8396
51 张宝良 2020-01-0850486 999.7668 999.766800 174 1088.5547 96 924.2231
52 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852425 998.3315 998.331500 343 983.0585 7 1014.1310
53 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851103 997.1743 997.174300 38 1207.4858 203 848.9092
54 张宝良 2020-01-0850494 996.3837 996.383700 200 1072.1953 85 930.4549
55 李冬喜 2020-01-0851068 996.1058 996.105800 225 1053.9554 68 944.1699
56 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851402 995.1478 995.147800 255 1033.8840 44 959.1130
57 正明赛鸽王爱习 2020-01-0850381 995.0539 995.053900 126 1124.8386 140 891.8653
58 张宝良 2020-01-0850429 993.4908 993.490800 90 1151.5584 166 873.3566
59 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852020 990.7622 990.762200 60 1183.0176 198 851.9281
60 金洲鸽业 2020-01-0851699 990.6311 990.631100 198 1072.6110 104 920.5135
61 张宝良 2020-01-0850484 990.5042 990.504200 21 1216.4127 220 835.0862
62 卓越星马平 2020-01-0850140 990.2186 990.218600 362 974.9436 10 1005.8802
63 金洲鸽业 2020-01-0851739 989.8504 989.850400 145 1110.5208 137 893.1295
64 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852105 989.4341 989.434100 300 1008.3886 32 971.1293
65 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852687 989.2072 989.207200 283 1015.6855 40 964.0067
66 中华鸽业 2020-01-0851809 986.1524 986.152400 213 1062.5692 105 919.2200
67 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852386 984.7515 984.751500 286 1015.4055 48 955.8160
68 鼎胜鸽业 2020-01-0850780 980.2413 980.241300 130 1122.2781 175 868.9211
69 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852702 979.8986 979.898600 319 995.2490 35 964.9740
70 崔鑫 2020-01-0851866 979.8637 979.863700 209 1064.6141 119 907.4020
71 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852366 979.5736 979.573600 105 1141.0918 189 857.8142
72 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851208 979.3080 979.308000 321 994.8880 39 964.1673
73 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0850312 977.4532 977.453200 278 1017.2620 70 940.5451
74 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852151 976.5889 976.588900 45 1202.0930 239 821.9652
75 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851297 974.9926 974.992600 156 1104.4053 167 872.4746
76 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852245 973.9462 973.946200 381 965.0359 24 983.0480
77 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852360 973.6441 973.644100 320 995.0475 55 953.0861
78 程玉顺 2020-01-0850346 973.2847 973.284700 260 1030.3850 100 922.5996
79 十方鸽业 2020-01-0851784 973.1195 973.119500 267 1024.4189 92 926.6362
80 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851181 971.6464 971.646400 333 988.8955 51 954.9434
81 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852708 970.8885 970.888500 390 956.5642 19 985.6899
82 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851474 970.3841 970.384100 201 1071.6448 144 886.3948
83 赵健 2020-01-0850566 969.7417 969.741700 403 949.4135 15 991.2255
84 张宝良 2020-01-0850412 967.5812 967.581200 349 981.0157 53 954.4823
85 邱永顺 2020-01-0850813 967.3253 967.325300 310 1000.3668 77 936.1893
86 十方鸽业 2020-01-0851774 966.4386 966.438600 106 1140.8804 213 838.0741
87 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851994 965.7770 965.777000 191 1077.4760 163 874.8332
88 赵健 2020-01-0850584 965.6951 965.695100 85 1154.8682 232 828.3441
89 十方鸽业 2020-01-0851797 965.4936 965.493600 147 1109.3542 192 854.4914
90 正明赛鸽王爱习 2020-01-0850383 965.4450 965.445000 325 992.6882 72 939.5878
91 极致阳光 2020-01-0851668 965.0919 965.091900 338 987.5269 69 943.3969
92 安奎俊李铁 2020-01-0851100 963.5313 963.531300 448 914.0009 3 1018.6987
93 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852326 959.6604 959.660400 220 1056.0857 157 879.1651
94 卓越星马平 2020-01-0850145 959.4265 959.426500 409 945.4210 31 973.7621
95 鼎胜鸽业 2020-01-0850722 958.4504 958.450400 323 992.9028 93 925.9280
96 王毅 2020-01-0851917 958.3779 958.377900 355 978.1376 73 939.3656
97 上赢鸽舍 2020-01-0850847 958.3456 958.345600 306 1006.8827 112 913.9816
98 鼎胜鸽业 2020-01-0850793 957.7500 957.750000 68 1175.7187 258 806.4139
99 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852619 957.7481 957.748100 373 970.1407 65 945.6351
100 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851314 957.0034 957.003400 358 977.3581 75 937.4263

相关新闻