14年“铁鹰四关鸽王大奖赛”第三关封丘第1至600名成绩
来源: 发布时间:2014-10-29 点击率:6680次
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
008 4882 南北开尔 14:00:03.49 559093 1330.989 1
072 3277 宋学谭 13:58:22.09 555336 1327.386 2
071 2619 杨长忠 14:04:14.73 558401 1316.221 3
069 5677 中华国柱 14:06:56.01 561815 1315.931 4
134 0866 京维鸽舍 14:26:09.86 583349 1307.476 5
040 5219 高建鸥 14:05:34.46 555553 1305.419 6
040 5207 高建鸥 14:05:34.88 555553 1305.398 7
058 2911 金翔家园 14:21:22.87 575965 1304.915 8
096 3379 龙翔轩 14:05:19.05 554985 1304.872 9
059 2776 中鸽贵有 14:05:49.79 555510 1304.535 10
007 4726 唐山阳光 14:08:51.41 559073 1303.636 11
002 4184 胡振宇 14:09:00.25 559095 1303.239 12
001 4012 长城鸽业 14:09:02.63 559101 1303.133 13
066 2449 祺阳牧业 14:06:49.59 556194 1303.092 14
090 3438 谭恩英 14:17:58.47 570709 1303.064 15
018 3119 骆玉梅 14:22:02.77 575960 1302.941 16
134 0897 京维鸽舍 14:27:45.47 583349 1302.823 17
019 4699 飞雄鸽舍 14:09:13.30 559044 1302.460 18
002 4183 胡振宇 14:09:18.92 559095 1302.295 19
001 4010 长城鸽业 14:09:22.54 559101 1302.125 20
019 1501 飞雄鸽舍 14:09:23.10 559044 1301.964 21
035 1386 飞奴苑 14:08:04.31 556902 1300.955 22
001 4086 长城鸽业 14:09:50.41 559101 1300.718 23
144 3192 恒远赛鸽 14:13:53.58 564365 1300.701 24
003 4251 曲美鸽舍 14:09:51.35 559075 1300.610 25
002 4154 常禾电子 14:09:53.08 559095 1300.570 26
007 4755 唐山阳光 14:09:52.14 559073 1300.566 27
002 4186 刘晓博 14:09:55.27 559095 1300.459 28
138 6081 天一鸽业 14:06:43.88 554906 1300.364 29
001 4024 长城鸽业 14:09:57.55 559101 1300.358 30
019 4682 飞雄鸽舍 14:09:57.51 559044 1300.228 31
138 6124 天一鸽业 14:06:46.91 554906 1300.210 32
095 1612 何宾贵平 14:09:57.48 559008 1300.146 33
019 1711 任丘浩腾 14:09:59.26 559044 1300.140 34
137 6038 馨琦鸽苑 14:09:40.22 558526 1299.894 35
003 4361 王志刚 14:10:10.98 559075 1299.621 36
003 3570 张斌 14:10:13.38 559075 1299.500 37
002 4221 彭辉 14:10:15.03 559095 1299.464 38
019 4688 飞雄鸽舍 14:10:21.40 559044 1299.025 39
007 5985 王志军 14:10:24.83 559073 1298.920 40
019 4701 飞雄鸽舍 14:10:24.63 559044 1298.862 41
035 1326 张家明 14:08:52.82 556902 1298.502 42
035 5162 李宗德 14:08:58.24 556902 1298.229 43
007 4733 唐山阳光 14:10:47.94 559073 1297.758 44
058 2946 金翔家园 14:23:50.30 575965 1297.691 45
120 5540 王国平 14:07:47.24 554726 1296.733 46
047 2246 王祥普 14:28:37.98 581752 1296.721 47
067 2498 商连文 14:09:58.12 557415 1296.408 48
013 0186 华欣祥灵 14:22:09.34 573152 1296.267 49
055 1948 鸣凤鸽舍 14:16:33.97 564523 1293.098 50
055 1985 泰中鑫鑫 14:16:36.54 564523 1292.972 51
055 2003 泰中鑫鑫 14:16:37.93 564523 1292.903 52
002 0241 常禾电子 14:12:31.28 559095 1292.641 53
080 2545 马洪记 14:11:19.28 557246 1291.951 54
072 3251 宋学谭 14:09:54.05 555336 1291.777 55
013 0200 华欣祥灵 14:23:58.66 573152 1290.948 56
134 0890 京维鸽舍 14:31:52.80 583349 1290.938 57
018 3053 玉梅丹尼 14:26:18.49 575960 1290.498 58
004 4401 孙进海 14:13:16.95 559053 1290.274 59
021 0339 田生韩兵 14:09:48.54 554283 1289.603 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
126 5837 穆清波 14:11:48.01 556599 1289.020 61
007 4842 胡永伟 14:14:42.05 559073 1286.110 62
035 5138 天体鸽业 14:13:03.62 556902 1285.969 63
004 0147 孙进海 14:14:44.14 559053 1285.961 64
008 4881 南北开尔 14:14:46.95 559093 1285.914 65
116 5324 潘世禄 14:13:42.95 557710 1285.888 66
003 3565 张斌 14:14:47.16 559075 1285.862 67
002 4159 郑毅杰 14:14:58.83 559095 1285.333 68
007 0393 唐山阳光 14:14:58.43 559073 1285.303 69
002 4162 郑毅杰 14:14:59.86 559095 1285.283 70
058 2961 金翔家园 14:28:11.29 575965 1285.096 71
002 0218 上海风云 14:15:12.78 559095 1284.647 72
121 5490 刘明 14:30:49.99 579159 1284.642 73
002 4164 郑毅杰 14:15:14.49 559095 1284.563 74
002 0220 上海风云 14:15:15.68 559095 1284.504 75
001 4060 长城鸽业 14:15:19.34 559101 1284.338 76
006 4634 李连军 14:15:26.81 559040 1283.831 77
019 4689 飞雄鸽舍 14:15:28.26 559044 1283.769 78
001 4095 长城鸽业 14:15:48.94 559101 1282.884 79
003 4275 曲美鸽舍 14:15:52.51 559075 1282.649 80
139 0824 小仿卓越 14:10:51.47 552551 1282.444 81
014 1180 少峰继生 14:26:58.43 573089 1282.153 82
004 4423 家俊 14:16:09.78 559053 1281.752 83
007 4729 唐山阳光 14:16:19.03 559073 1281.345 84
072 3269 宋学谭 14:13:35.12 555336 1280.800 85
071 2620 杨长忠 14:16:08.30 558401 1280.330 86
127 5897 王泽 14:26:07.45 571060 1280.047 87
079 2526 何顺峰 14:16:02.15 557514 1278.597 88
004 4463 王成健 14:17:21.50 559053 1278.249 89
002 4202 陈永山 14:17:25.20 559095 1278.165 90
139 2645 曹士仿 14:12:24.96 552551 1277.823 91
047 2243 王祥普 14:35:41.46 581752 1276.637 92
073 3175 王强 14:31:53.54 576865 1276.554 93
013 0204 华欣祥灵 14:29:28.59 573152 1275.155 94
013 0170 华欣祥灵 14:29:30.01 573152 1275.087 95
096 3375 周明 14:15:20.39 554985 1274.832 96
127 5937 王宝义 14:27:57.56 571060 1274.803 97
058 2889 金翔家园 14:31:54.41 575965 1274.522 98
090 3443 谭恩英 14:27:48.61 570709 1274.444 99
014 5452 少峰继生 14:29:43.11 573089 1274.328 100
090 3441 谭恩英 14:27:53.00 570709 1274.236 101
007 4818 王志军 14:18:58.87 559073 1273.569 102
059 2818 中鸽贵有 14:16:14.69 555510 1273.390 103
041 0478 刘艳明 14:43:55.18 590628 1273.126 104
120 5572 王国平 14:15:43.82 554726 1273.095 105
070 2582 张朝东 14:18:40.75 558431 1272.983 106
050 2299 大鹏鸽舍 14:20:35.31 560821 1272.891 107
083 3764 纪祥 14:23:50.56 564925 1272.805 108
070 2609 张朝东 14:18:46.22 558431 1272.718 109
070 2608 张朝东 14:18:47.39 558431 1272.662 110
044 2126 卓越星 14:15:00.00 553581 1272.600 111
044 2183 卓越星 14:15:00.52 553581 1272.575 112
007 4743 唐山阳光 14:19:24.01 559073 1272.355 113
002 0211 上海风云 14:19:28.95 559095 1272.167 114
019 4678 李弘军 14:19:30.69 559044 1271.967 115
048 0493 曹振明 14:27:18.78 568946 1271.919 116
001 4035 长城鸽业 14:19:44.09 559101 1271.450 117
047 2238 王祥普 14:37:36.56 581752 1271.285 118
116 5298 潘世禄 14:18:48.16 557710 1270.981 119
120 5502 王国平 14:16:30.26 554726 1270.837 120
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
007 4804 王志军 14:19:56.05 559073 1270.811 121
052 1851 春润秋鑫 14:20:45.26 560103 1270.783 122
095 1610 何宾贵平 14:20:00.37 559008 1270.455 123
001 4089 长城鸽业 14:20:05.48 559101 1270.420 124
035 1339 宋旭光 14:18:22.69 556902 1270.369 125
070 2597 张朝东 14:19:40.49 558431 1270.100 126
061 2045 鑫昊鸽舍 14:24:21.43 564354 1270.046 127
002 4237 洪剑稳赢 14:20:13.39 559095 1270.026 128
047 2221 王祥普 14:38:04.29 581752 1270.003 129
002 4228 彭辉 14:20:13.90 559095 1270.002 130
003 4281 阳光家园 14:20:16.60 559075 1269.827 131
081 2574 胡旭东 14:25:42.66 565919 1269.699 132
004 4453 张斌 14:20:19.82 559053 1269.622 133
055 1957 齐国峰 14:24:39.14 564523 1269.583 134
001 4081 长城鸽业 14:20:28.36 559101 1269.321 135
001 4046 长城鸽业 14:20:28.89 559101 1269.295 136
003 4357 王志刚 14:20:38.97 559075 1268.752 137
019 1513 飞雄鸽舍 14:20:40.01 559044 1268.632 138
001 4071 长城鸽业 14:20:42.72 559101 1268.631 139
005 4515 武玉峰 14:20:46.81 559021 1268.254 140
095 4592 何宾贵平 14:20:47.50 559008 1268.191 141
112 2432 杨振国 14:17:29.47 554765 1268.060 142
019 4686 飞雄鸽舍 14:20:53.48 559044 1267.986 143
007 4731 唐山阳光 14:20:56.00 559073 1267.931 144
055 1995 泰中鑫鑫 14:25:14.61 564523 1267.897 145
060 3932 安华鸽业 14:14:39.42 551095 1267.885 146
019 4676 李弘军 14:20:57.03 559044 1267.816 147
116 5308 潘世禄 14:20:07.62 557710 1267.157 148
007 5977 王志军 14:21:15.52 559073 1266.996 149
061 2051 鑫昊鸽舍 14:25:29.42 564354 1266.815 150
003 4314 席晋文 14:21:19.54 559075 1266.808 151
118 5660 飞达 14:18:22.35 554801 1265.593 152
083 3761 纪祥 14:26:32.14 564925 1265.129 153
129 0648 长江鸽业 14:18:20.75 554545 1265.086 154
138 6143 天一鸽业 14:18:45.38 554906 1264.725 155
058 2892 金翔家园 14:35:25.27 575965 1264.686 156
096 3410 龙翔轩 14:18:50.98 554985 1264.636 157
035 5153 薛奎云 14:20:26.59 556902 1264.413 158
052 1830 春润秋鑫 14:23:00.71 560103 1264.307 159
005 4528 杨涛 14:22:11.38 559021 1264.211 160
007 4765 唐山阳光 14:22:17.41 559073 1264.041 161
040 1453 王昱盛 14:19:34.71 555553 1263.831 162
096 3418 龙翔轩 14:19:09.88 554985 1263.729 163
096 3397 龙翔轩 14:19:14.47 554985 1263.509 164
044 2104 卓越星 14:18:12.37 553581 1263.289 165
047 2242 王祥普 14:40:45.83 581752 1262.582 166
022 0985 6+1 14:40:42.40 581627 1262.467 167
001 4056 长城鸽业 14:23:01.22 559101 1262.021 168
089 3988 王瑜 14:45:50.69 587902 1262.012 169
007 5973 王志军 14:23:06.73 559073 1261.696 170
044 2111 卓越星 14:18:48.85 553581 1261.539 171
060 2709 玉龙鸽业 14:16:57.51 551095 1261.207 172
035 1347 宋旭光 14:21:45.13 556902 1260.666 173
101 0541 靳士刚 14:27:42.02 564350 1260.553 174
072 3284 宋学谭 14:20:33.00 555336 1260.552 175
089 3980 王瑜 14:46:23.69 587902 1260.524 176
130 5693 刘晓博 14:22:34.42 557781 1260.312 177
047 2222 王祥普 14:41:41.24 581752 1260.056 178
016 0826 凌宝洪 14:42:59.43 583347 1259.955 179
138 6135 天一鸽业 14:20:31.94 554906 1259.626 180
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
084 2664 王进昌 14:23:37.46 558775 1259.568 181
002 4236 洪剑稳赢 14:23:57.23 559095 1259.354 182
133 0711 张劲松2 14:24:20.05 559454 1259.084 183
035 5141 天体鸽业 14:22:23.79 556902 1258.830 184
018 3113 骆玉梅 14:37:42.67 575960 1258.348 185
018 3002 骆玉梅 14:37:46.52 575960 1258.172 186
084 2684 王进昌 14:24:11.04 558775 1257.981 187
019 5589 左立平 14:24:29.63 559044 1257.709 188
053 1893 红旗兄弟 14:39:51.73 578254 1257.451 189
014 1178 少峰继生 14:35:46.52 573089 1257.394 190
053 1879 红旗兄弟 14:39:57.31 578254 1257.196 191
004 4468 王成健 14:24:41.77 559053 1257.157 192
126 5612 乔廷会 14:22:46.87 556599 1257.052 193
058 2982 金翔家园 14:38:13.00 575965 1256.971 194
003 4309 席晋文 14:24:54.14 559075 1256.624 195
089 3968 王瑜 14:47:55.01 587902 1256.424 196
001 4018 长城鸽业 14:25:00.24 559101 1256.395 197
004 4466 王成健 14:25:00.37 559053 1256.281 198
069 5683 中华国柱 14:27:12.77 561815 1256.259 199
060 2744 玉龙鸽业 14:18:42.44 551095 1256.179 200
007 0403 唐山阳光 14:25:07.27 559073 1256.002 201
095 1785 何宾贵平 14:25:07.43 559008 1255.848 202
095 4580 何宾贵平 14:25:16.77 559008 1255.409 203
007 4787 王志军 14:25:21.07 559073 1255.353 204
073 3179 王强 14:39:32.00 576865 1255.328 205
138 6131 天一鸽业 14:22:06.30 554906 1255.145 206
044 2128 卓越星 14:21:13.42 553581 1254.649 207
026 1107 牛会忠 14:32:13.62 567344 1254.556 208
035 1340 &, amp;, nbsp; 宋旭光 14:24:12.91 556902 1253.676 209
013 0197 华欣祥灵 14:37:12.26 573152 1253.601 210
050 2345 大鹏鸽舍 14:27:32.38 560821 1253.120 211
096 3428 东北天龙 14:23:00.10 554985 1252.783 212
022 0918 袁乃青 14:44:17.27 581627 1252.729 213
002 0236 李建军 14:26:21.09 559095 1252.589 214
004 0133 高福新 14:26:21.67 559053 1252.468 215
016 0883 凌宝洪 14:45:46.15 583347 1252.438 216
120 5514 王国平 14:22:56.78 554726 1252.355 217
009 5048 于泽 14:26:30.63 559117 1252.192 218
095 1595 何宾贵平 14:26:27.64 559008 1252.088 219
071 2626 东方圣地 14:26:03.14 558401 1251.873 220
010 0025 连军鸽舍 14:28:41.98 561650 1251.728 221
083 3765 纪祥 14:31:20.38 564925 1251.663 222
055 1994 泰中鑫鑫 14:31:13.77 564523 1251.077 223
046 2215 田汗生 14:23:55.72 555300 1250.877 224
021 0317 田生韩兵 14:23:11.04 554283 1250.684 225
072 3255 宋学谭 14:24:13.36 555336 1250.130 226
055 1953 齐国峰 14:31:44.42 564523 1249.663 227
047 2248 王祥普 14:45:34.81 581752 1249.521 228
004 4460 王成健 14:27:24.99 559053 1249.514 229
084 2665 王进昌 14:27:21.85 558775 1249.038 230
007 5995 王志军 14:27:36.38 559073 1249.028 231
055 2002 泰中鑫鑫 14:32:00.46 564523 1248.924 232
093 3305 三强鸽舍 14:39:57.00 574317 1248.651 233
118 5670 飞达 14:24:25.63 554801 1248.351 234
055 1936 鸣凤鸽舍 14:32:13.24 564523 1248.335 235
035 5134 天体鸽业 14:26:08.22 556902 1248.276 236
036 1691 飞雄 14:26:39.15 557436 1248.031 237
134 0888 京维鸽舍 14:47:28.72 583349 1247.862 238
002 0251 常禾电子 14:28:03.73 559095 1247.807 239
021 0344 田生韩兵 14:24:13.91 554283 1247.734 240
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
131 0687 金马鸽业 14:27:24.00 558179 1247.606 241
004 4485 王成健 14:28:09.16 559053 1247.461 242
071 2621 杨长忠 14:27:39.17 558401 1247.397 243
004 0163 孙进海 14:28:11.71 559053 1247.343 244
004 4376 高福新 14:28:12.38 559053 1247.312 245
008 4857 南北开尔 14:28:17.89 559093 1247.145 246
004 4372 高福新 14:28:20.19 559053 1246.950 247
003 4338 张斌 14:28:22.84 559075 1246.876 248
004 4430 家俊 14:28:26.59 559053 1246.653 249
007 4805 王志军 14:28:30.76 559073 1246.504 250
001 4064 长城鸽业 14:28:33.32 559101 1246.448 251
004 0154 孙进海 14:28:32.63 559053 1246.373 252
008 4853 南北开尔 14:28:35.84 559093 1246.314 253
019 1529 李弘军 14:28:33.61 559044 1246.308 254
019 5586 左立平 14:28:35.50 559044 1246.220 255
008 4930 南北开尔 14:28:42.52 559093 1246.004 256
067 2503 商连文 14:27:23.23 557415 1245.934 257
118 5659 飞达 14:25:22.87 554801 1245.677 258
036 3790 刘继明 14:27:38.30 557436 1245.282 259
007 4730 唐山阳光 14:28:57.77 559073 1245.255 260
003 4297 西安壹佰 14:29:00.94 559075 1245.112 261
120 5509 王国平 14:25:32.59 554726 1245.056 262
127 5962 王永贵 14:38:40.29 571060 1245.030 263
127 5940 王宝义 14:38:42.64 571060 1244.924 264
001 4090 长城鸽业 14:29:07.68 559101 1244.859 265
004 4456 王成健 14:29:05.44 559053 1244.856 266
127 5939 王宝义 14:38:44.48 571060 1244.841 267
003 5890 王志刚 14:29:07.44 559075 1244.812 268
001 4040 长城鸽业 14:29:08.93 559101 1244.801 269
008 4852 南北开尔 14:29:10.57 559093 1244.708 270
127 5963 王永贵 14:38:48.01 571060 1244.681 271
061 2070 鑫昊鸽舍 14:33:30.17 564354 1244.433 272
003 4264 曲美鸽舍 14:29:16.01 559075 1244.416 273
004 4443 张斌 14:29:17.39 559053 1244.304 274
096 3359 周明 14:26:01.28 554985 1244.301 275
047 2244 王祥普 14:47:35.07 581752 1244.164 276
004 0143 孙进海 14:29:25.19 559053 1243.944 277
023 1057 马刚 14:24:37.17 552894 1243.522 278
011 0073 银盾鸽舍 14:31:41.71 561643 1243.412 279
081 2555 胡旭东 14:35:13.01 565919 1243.186 280
002 4189 刘晓博 14:29:48.69 559095 1242.954 281
002 4211 陈永山 14:29:51.78 559095 1242.812 282
035 1359 高二 14:28:10.12 556902 1242.617 283
035 1383 飞奴苑 14:28:11.03 556902 1242.575 284
022 0911 袁乃青 14:48:08.22 581627 1242.429 285
096 3408 龙翔轩 14:26:49.71 554985 1242.054 286
096 3380 龙翔轩 14:26:50.42 554985 1242.021 287
072 3274 宋学谭 14:27:07.45 555336 1242.017 288
044 2122 卓越星 14:25:43.95 553581 1241.958 289
007 4793 王志军 14:30:09.68 559073 1241.939 290
003 4355 王志刚 14:30:11.92 559075 1241.841 291
059 2802 中鸽贵有 14:27:26.63 555510 1241.519 292
095 1609 何宾贵平 14:30:17.00 559008 1241.458 293
044 2123 卓越星 14:25:56.50 553581 1241.375 294
016 0873 凌宝洪 14:49:57.72 583347 1241.264 295
055 1939 鸣凤鸽舍 14:35:07.46 564523 1240.371 296
002 4199 刘晓博 14:31:03.95 559095 1239.498 297
135 0799 朝阳剑 14:27:55.73 555142 1239.353 298
112 2434 杨振国 14:27:40.46 554765 1239.216 299
001 4087 长城鸽业 14:31:11.91 559101 1239.146 300
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
144 3184 恒远赛鸽 14:35:41.57 564365 1238.477 301
071 2611 杨长忠 14:31:08.37 558401 1237.757 302
072 3278 宋学谭 14:28:49.58 555336 1237.307 303
088 2419 郑明吉 14:31:37.74 558789 1237.274 304
036 0758 鲁高潮 14:30:39.96 557436 1236.916 305
004 0126 高福新 14:31:58.73 559053 1236.901 306
004 4409 孙进海 14:32:20.75 559053 1235.897 307
022 0964 6+1 14:50:36.75 581627 1235.894 308
001 4082 长城鸽业 14:32:26.76 559101 1235.730 309
003 4320 席晋文 14:32:27.38 559075 1235.644 310
088 2418 郑明吉 14:32:14.74 558789 1235.587 311
074 3716 陈国忠 14:42:11.14 571050 1235.542 312
058 2954 金翔家园 14:46:09.92 575965 1235.538 313
066 2446 祺阳牧业 14:30:10.34 556194 1235.514 314
066 2454 祺阳牧业 14:30:14.37 556194 1235.329 315
072 3260 宋学谭 14:29:37.67 555336 1235.101 316
072 3275 宋学谭 14:29:39.24 555336 1235.030 317
018 3066 骆玉梅 14:46:27.29 575960 1234.760 318
018 3077 骆玉梅 14:46:28.07 575960 1234.726 319
120 5513 王国平 14:29:16.72 554726 1234.704 320
059 2801 中鸽贵有 14:29:56.16 555510 1234.642 321
091 3499 白文慧 14:29:49.49 555283 1234.443 322
061 2086 鑫昊鸽舍 14:37:12.16 564354 1234.363 323
006 4659 李连军 14:33:00.25 559040 1234.073 324
095 4577 何宾贵平 14:32:59.40 559008 1234.040 325
002 0226 李建军 14:33:04.45 559095 1234.003 326
002 4170 郑毅杰 14:33:08.11 559095 1233.837 327
020 0302 尚绍森 14:59:51.04 592056 1233.834 328
120 5541 王国平 14:29:39.38 554726 1233.667 329
053 1881 红旗兄弟 14:48:44.78 578254 1233.618 330
121 5480 刘明 14:49:30.75 579159 1233.533 331
053 1898 红旗兄弟 14:48:51.81 578254 1233.310 332
004 4366 高福新 14:33:20.25 559053 1233.194 333
053 1883 红旗兄弟 14:48:55.69 578254 1233.140 334
004 4393 高福新 14:33:21.50 559053 1233.137 335
004 0142 孙进海 14:33:28.16 559053 1232.835 336
018 3023 骆玉梅 14:47:11.55 575960 1232.811 337
001 4124 长城鸽业 14:33:34.08 559101 1232.673 338
008 4889 南北开尔 14:33:34.43 559093 1232.639 339
120 5539 王国平 14:30:05.02 554726 1232.495 340
007 5989 王志军 14:33:37.10 559073 1232.474 341
058 2906 金翔家园 14:47:20.34 575965 1232.435 342
006 4627 李连军 14:33:40.63 559040 1232.242 343
055 1952 齐国峰 14:38:07.72 564523 1232.237 344
058 2913 金翔家园 14:47:26.88 575965 1232.148 345
120 5580 王国平 14:30:13.89 554726 1232.091 346
125 5735 宫燕平 14:45:49.10 573918 1232.064 347
096 3403 龙翔轩 14:30:29.44 554985 1231.957 348
096 3411 龙翔轩 14:30:38.37 554985 1231.550 349
096 3419 龙翔轩 14:30:39.82 554985 1231.484 350
008 4885 南北开尔 14:34:03.90 559093 1231.306 351
003 5868 席晋文 14:34:06.56 559075 1231.146 352
095 4593 何宾贵平 14:34:06.15 559008 1231.017 353
026 1104 牛会忠 14:41:00.58 567344 1230.655 354
061 2050 鑫昊鸽舍 14:38:35.89 564354 1230.607 355
084 2681 王进昌 14:34:06.70 558775 1230.479 356
016 0871 凌宝洪 14:54:06.79 583347 1230.396 357
077 3656 潘绍祥 14:30:31.98 554170 1230.032 358
018 3044 玉梅尤利 14:48:19.42 575960 1229.833 359
044 2136 卓越星 14:30:15.45 553581 1229.476 360
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
021 0326 田生韩兵 14:30:52.12 554283 1229.367 361
019 4679 李弘军 14:34:53.92 559044 1228.942 362
021 0341 田生韩兵 14:31:10.69 554283 1228.524 363
135 0783 朝阳剑 14:31:58.26 555142 1228.269 364
077 3655 潘绍祥 14:31:18.08 554170 1227.938 365
003 4330 周凤亮 14:35:19.88 559075 1227.842 366
101 0543 靳士刚 14:39:38.27 564350 1227.815 367
019 5585 左立平 14:35:19.71 559044 1227.782 368
002 4226 彭辉 14:35:23.22 559095 1227.736 369
031 1242 陈凤武 14:39:39.80 564306 1227.651 370
091 3488 白文慧 14:32:19.40 555283 1227.624 371
016 0872 凌宝洪 14:55:16.24 583347 1227.400 372
005 4533 杨涛 14:35:29.63 559021 1227.286 373
127 5896 王泽 14:45:18.31 571060 1227.281 374
045 1538 王福强 14:53:30.26 581107 1227.247 375
072 3271 宋学谭 14:32:31.49 555336 1227.195 376
046 2191 王文龙 14:32:30.22 555300 1227.172 377
087 3575 恩世武 14:32:00.65 554685 1227.150 378
089 3994 王瑜 14:59:05.34 587902 1227.125 379
072 3268 宋学谭 14:32:34.04 555336 1227.079 380
008 4864 南北开尔 14:35:39.57 559093 1226.997 381
046 2202 王文龙 14:32:35.18 555300 1226.948 382
008 4931 南北开尔 14:35:41.86 559093 1226.895 383
073 3178 王强 14:50:14.07 576865 1226.760 384
055 1946 鸣凤鸽舍 14:40:15.52 564523 1226.534 385
011 0062 银盾鸽舍 14:37:57.77 561643 1226.394 386
009 5053 于泽 14:36:02.36 559117 1226.028 387
058 2970 金翔家园 14:49:48.34 575965 1225.964 388
089 3982 王瑜 14:59:37.30 587902 1225.762 389
018 3003 骆玉梅 14:49:53.51 575960 1225.729 390
006 3695 欧洲联队 14:36:11.79 559040 1225.437 391
010 0011 连军鸽舍 14:38:19.75 561650 1225.429 392
004 4461 王成健 14:36:14.04 559053 1225.365 393
019 1724 任丘浩腾 14:36:16.08 559044 1225.254 394
035 1344 宋旭光 14:34:32.07 556902 1225.214 395
035 1324 张家明 14:34:33.41 556902 1225.154 396
090 3448 谭恩英 14:45:53.77 570709 1224.970 397
073 3171 王强 14:50:55.66 576865 1224.955 398
096 3372 周明 14:33:05.78 554985 1224.872 399
052 1843 春润秋鑫 14:37:19.35 560103 1224.744 400
130 5698 刘晓博 14:35:28.79 557781 1224.601 401
001 4043 长城鸽业 14:36:38.75 559101 1224.365 402
095 4591 何宾贵平 14:36:39.28 559008 1224.137 403
120 5548 王国平 14:33:10.02 554726 1224.109 404
061 2079 鑫昊鸽舍 14:41:04.25 564354 1224.007 405
061 2077 鑫昊鸽舍 14:41:05.42 564354 1223.955 406
133 0695 张劲松2 14:37:05.54 559454 1223.941 407
138 6127 天一鸽业 14:33:27.93 554906 1223.701 408
026 1110 牛会忠 14:43:38.62 567344 1223.664 409
072 3280 宋学谭 14:33:52.06 555336 1223.564 410
111 5236 李广 14:35:59.28 557892 1223.480 411
109 5420 焦元波 14:50:52.67 575982 1223.209 412
059 2828 中鸽贵有 14:34:10.00 555510 1223.141 413
130 5695 刘晓博 14:36:03.15 557781 1223.063 414
046 2193 王文龙 14:34:03.26 555300 1222.981 415
044 2177 卓越星 14:32:41.53 553581 1222.864 416
044 2114 卓越星 14:32:43.10 553581 1222.793 417
088 2416 郑明吉 14:37:05.46 558789 1222.490 418
019 1506 飞雄鸽舍 14:37:18.13 559044 1222.483 419
001 4055 长城鸽业 14:37:26.26 559101 1222.245 420
, , <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/29/14 >>>>>
<<<<< 2014 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
009 5024 林暐勳 14:37:31.64 559117 1222.041 421
078 0738 兰色王朝 14:36:12.27 557455 1221.941 422
120 5528 王国平 14:33:58.73 554726 1221.920 423
053 1889 红旗兄弟 14:53:18.53 578254 1221.727 424
011 0051 银盾鸽舍 14:39:49.49 561643 1221.428 425
081 2553 胡旭东 14:43:22.99 565919 1221.277 426
009 5635 于泽 14:37:49.67 559117 1221.239 427
010 0039 连军鸽舍 14:40:00.78 561650 1220.944 428
004 4392 高福新 14:37:56.49 559053 1220.796 429
008 4894 南北开尔 14:38:00.35 559093 1220.712 430
001 4032 长城鸽业 14:38:03.66 559101 1220.582 431
