欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

15年“铁鹰四关”第三关河南新乡东前100名成绩

来源:     发布时间:2015-10-31      点击率:7342次

        

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/31/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第三关 长垣   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  157     5791        宋玉清              13:33:17.04  557004   1412.697     1
  058     3088        金翔九九            13:47:42.52  576001   1409.319     2
  009     4984        于澤                13:36:14.54  559159   1407.602     3
  075     6978        长城                13:38:24.15  561532   1405.930     4
  052     3295        杨士杰              13:37:30.85  560130   1405.546     5
  148     1129        冯全来              13:41:23.03  565479   1405.322     6
  127     6770        张元静明            13:45:24.87  571100   1405.216     7
  070     5398        张朝东              13:36:30.69  558467   1404.908     8
  002     4132        彭辉                13:37:02.92  559135   1404.690     9
  071     5286        扬长忠              13:36:37.89  558439   1404.413    10
  003     7329        卡普曲美            13:37:07.61  559112   1404.356    11
  007     0531        林展志              13:37:08.42  559107   1404.296    12
  113     1327        上海鸿达            13:30:32.75  549614   1403.703    13
  071     5285        扬长忠              13:36:50.66  558439   1403.662    14
  135     1782        朝阳剑              13:34:33.75  555184   1403.530    15
  149     1200        鲁高潮              13:36:38.84  557815   1402.788    16
  172     5471        三环克净            13:40:35.00  562823   1401.510    17
  135     1746        朝阳剑              13:35:11.20  555184   1401.319    18
  142     0885        张少峰              13:42:02.45  564577   1400.794    19
  151     6599        任丘浩腾            13:38:20.06  559363   1400.739    20
  044     0849        卓越少锋            13:35:36.02  555458   1400.548    21
  044     0848        卓越少锋            13:35:36.93  555458   1400.495    22
  004     0075        春利鸽舍            13:38:15.47  559088   1400.318    23
  001     4105        长城鸽业            13:38:17.81  559139   1400.309    24
  158     3957        杨涛                13:40:03.03  561502   1400.078    25
  004     4448        张斌                13:38:21.19  559088   1399.984    26
  061     6912        代宁义明            13:31:30.56  549505   1399.979    27
  172     5450        三环鸽业            13:41:02.44  562823   1399.916    28
  003     4280        郑秀华              13:38:33.36  559112   1399.333    29
  018     0664        骆玉梅              13:50:41.21  576005   1399.134    30
  018     0653        骆玉梅              13:50:41.66  576005   1399.108    31
  075     6968        长城                13:40:21.64  561532   1399.071    32
  031     7357        陈凤武              13:42:25.56  564379   1398.965    33
  029     2662        李澎                13:46:54.08  570637   1398.958    34
  001     4034        长城鸽业            13:38:41.11  559139   1398.949    35
  113     1321        上海鸿达            13:31:57.51  549614   1398.657    36
  015     4547        贵平何宾            13:38:43.16  559058   1398.626    37
  025     6366        汉马阳光            13:35:59.48  555038   1398.111    38
  050     0364        陈大鹏              13:47:15.63  570744   1397.990    39
  116     1556        潘世禄              13:37:57.54  557739   1397.986    40
  003     6648        王志军              13:38:58.62  559112   1397.860    41
  093     6137        三强鸽舍            13:39:45.64  560202   1397.847    42
  002     4226        周万风云            13:39:04.16  559135   1397.595    43
  142     0877        张少峰              13:42:58.33  564577   1397.564    44
  041     6243        恒远赛鸽            13:42:51.24  564402   1397.540    45
  002     6607        周万风云            13:39:05.78  559135   1397.501    46
  031     7407        陈凤武              13:42:51.29  564379   1397.480    47
  005     1219        尼古拉斯            13:39:05.56  559057   1397.319    48
  127     6757        二小鸽舍            13:47:42.69  571100   1397.318    49
  127     6756        二小鸽舍            13:47:43.18  571100   1397.290    50
  127     6710        王志刚              13:47:45.29  571100   1397.170    51
  008     4799        长江鸽业            13:39:11.51  559133   1397.162    52
  001     4020        长城鸽业            13:39:13.41  559139   1397.067    53
  005     4497        郑明郑毅            13:39:11.45  559057   1396.976    54
  007     1478        唐山阳光            13:39:13.90  559107   1396.958    55
  017     0596        炜轩鸽舍            13:46:08.81  568739   1396.889    56
  172     3626        三环燕龙            13:41:55.51  562823   1396.843    57
  172     3604        三环燕龙            13:41:56.01  562823   1396.814    58
  015     0058        王成建              13:39:17.58  559058   1396.622    59
  088     1458        王进昌              13:39:07.69  558814   1396.588    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/31/15  >>>>>
                <<<<< 2015 年 秋 季 第三关 长垣   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  166     5359        杨书吉              13:38:55.14  558446   1396.398    61
  008     4864        开尔鸽业            13:39:25.40  559133   1396.355    62
  149     1171        鲁高潮              13:38:29.65  557815   1396.303    63
  019     4693        飞雄鸽舍            13:39:24.74  559085   1396.273    64
  072     3447        宋学谭A             13:36:47.64  555378   1396.145    65
  031     7364        陈凤武              13:43:18.09  564379   1395.936    66
  021     0338        田生                13:38:43.61  557792   1395.433    67
  075     6970        长城                13:41:27.25  561532   1395.269    68
  027     6858        席晋文              13:39:56.40  559349   1395.094    69
  102     2008        英泰鸽舍            13:39:13.80  558308   1394.968    70
  008     4832        南北鸽业            13:39:53.57  559133   1394.719    71
  061     6903        代宁义明            13:33:03.91  549505   1394.452    72
  135     0076        朝阳剑              13:37:16.24  555184   1393.987    73
  005     4490        郑明郑毅            13:40:10.57  559057   1393.545    74
  007     0519        林展志              13:40:15.76  559107   1393.369    75
  146     1030        张国柱              13:35:32.72  552519   1393.331    76
  004     4388        高福新              13:40:16.02  559088   1393.307    77
  165     2420        兰色王朝            13:43:09.05  563099   1393.289    78
  005     4537        何宾贵平            13:40:16.17  559057   1393.221    79
  004     0064        春利鸽舍            13:40:18.45  559088   1393.166    80
  004     4458        王成建              13:40:19.54  559088   1393.103    81
  004     0066        春利鸽舍            13:40:20.22  559088   1393.064    82
  015     4599        全胜鸽舍            13:40:22.04  559058   1392.884    83
  035     5547        二雷                13:37:42.38  555296   1392.744    84
  007     0530        林展志              13:40:27.20  559107   1392.707    85
  019     5897        飞雄鸽舍            13:40:27.17  559085   1392.654    86
  172     5448        三环鸽业            13:43:09.13  562823   1392.602    87
  172     5468        三环克净            13:43:10.34  562823   1392.532    88
  019     4700        任丘浩腾            13:40:30.84  559085   1392.442    89
  172     5920        三环鸽业            13:43:12.03  562823   1392.435    90
  172     5483        三环鸽业            13:43:12.93  562823   1392.384    91
  008     4847        南北鸽业            13:40:34.20  559133   1392.367    92
  019     5910        飞雄鸽舍            13:40:32.22  559085   1392.362    93
  003     7331        卡普曲美            13:40:35.76  559112   1392.225    94
  018     0617        骆玉梅              13:52:43.80  576005   1392.224    95
  018     1799        刘栋                13:52:45.41  576005   1392.134    96
  097     3697        小阎                13:39:35.93  557675   1392.103    97
  022     1692        新大陆              13:56:56.03  581694   1391.833    98
  044     0809        张少峰              13:38:06.28  555458   1391.760    99
  041     6247        恒远赛鸽            13:44:33.23  564402   1391.682   100

相关新闻