欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2016年“铁鹰四关”第三关河南封丘第1名至第2349名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2016-11-02      点击率:8186次

        

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  015    05568        贵平何宾            13:34:58.19  559049   1483.007     1
  001    05081        长城鸽业            13:35:04.95  559145   1482.819     2
  029    12443        李澎                13:43:03.50  570639   1481.955     3
  072    12158        宋学谭刘庆彬        13:34:10.78  557341   1481.582     4
  135    10126        朝阳剑              13:39:26.83  564980   1481.149     5
  018    09096        骆玉梅              13:46:57.07  575998   1480.901     6
  079    09597        齐建茗              13:37:11.37  561529   1480.866     7
  004    05373        高福新              13:35:47.23  559091   1479.910     8
  004    05382        高福新              13:36:12.88  559091   1478.237     9
  019    07899        飞雄鸽舍            13:36:19.84  559086   1477.771    10
  007    05762        唐山阳光            13:36:29.31  559106   1477.207    11
  041    13033        郑毅小于            13:28:52.14  546549   1473.698    12
  003    11894        张斌                13:37:25.24  559114   1473.599    13
  135    10112        朝阳剑              13:42:08.28  564980   1470.774    14
  001    05083        长城鸽业            13:38:17.63  559145   1470.297    15
  005    05500        金奎永刚军伟        13:38:17.14  559062   1470.111    16
  015    05579        邓水根              13:39:01.77  559049   1467.207    17
  099    09652        九九鸽业            13:52:22.96  577662   1464.725    18
  036    10836        肖力燕青            13:39:25.00  557506   1461.672    19
  153    12807        蝙蝠营洪剑          13:43:12.88  561688   1458.117    20
  126    11785        北京育才            13:42:01.23  559054   1455.792    21
  014    05147        玉龙                13:42:03.95  559116   1455.782    22
  027    13195        席晋文              13:42:16.99  559352   1455.573    23
  099    09655        九九鸽业            13:54:55.17  577662   1455.363    24
  031    08540        陈凤武              13:45:50.39  564384   1455.199    25
  005    12632        PIPA网              13:42:20.12  559062   1454.620    26
  014    05226        风云周万            13:42:31.60  559116   1454.037    27
  104    07533        焦顺才              13:58:56.53  581769   1451.005    28
  011    10363        河北金石            13:41:48.83  556756   1450.589    29
  163    13553        卓越星              13:42:25.71  557499   1450.202    30
  022    11043        河北天一            13:59:06.90  581693   1450.190    31
  015    07644        李建军              13:43:31.43  559049   1450.102    32
  027    13145        席晋文              13:43:44.73  559352   1450.055    33
  022    11077        河北天一            13:59:09.26  581693   1450.048    34
  008    11103        尼尔森              13:43:37.01  559138   1449.983    35
  006    05820        林展志              13:43:36.81  559103   1449.905    36
  163    13532        卓越星              13:42:30.78  557499   1449.883    37
  004    05364        高福新              13:43:40.20  559091   1449.662    38
  019    05671        任丘浩腾            13:43:45.17  559086   1449.337    39
  093    06098        三强鸽舍            13:44:31.61  560204   1449.328    40
  001    05003        长城鸽业            13:43:47.94  559145   1449.317    41
  018    09092        骆玉梅              13:55:26.69  575998   1449.253    42
  019    05625        雕龙坊              13:43:46.74  559086   1449.239    43
  019    05663        任丘浩腾            13:43:48.16  559086   1449.150    44
  019    09189        飞雄鸽舍            13:43:49.24  559086   1449.083    45
  019    05712        佛卡门              13:43:51.64  559086   1448.932    46
  015    05573        邓水根              13:43:52.98  559049   1448.753    47
  076    07706        东方寰宇蒿爱民      13:49:36.37  567333   1448.734    48
  076    07807        龙龙鸽舍            13:49:36.82  567333   1448.706    49
  008    05877        开尔鸽业            13:43:57.89  559138   1448.676    50
  022    11020        河北天一            13:59:33.07  581693   1448.615    51
  019    08979        飞雄鸽舍            13:43:58.04  559086   1448.532    52
  008    05915        开尔鸽业            13:44:01.02  559138   1448.480    53
  001    05120        东盟国际            13:44:02.75  559145   1448.390    54
  099    09697        九九鸽业            13:56:49.83  577662   1448.390    55
  003    05308        王志军              13:44:02.64  559114   1448.317    56
  001    05036        长城鸽业            13:44:08.09  559145   1448.056    57
  092    11336        王建祥              13:37:23.23  549374   1448.056    58
  019    09197        飞雄鸽舍            13:44:06.12  559086   1448.027    59
  001    05088        长城鸽业            13:44:09.61  559145   1447.961    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  039    06181        杨林                13:48:00.23  564570   1447.601    61
  127    10231        三宝鸽舍            13:52:30.95  571085   1447.559    62
  076    07787        王亚辉              13:50:00.49  567333   1447.248    63
  177    12916        杜庆林              13:48:18.36  564867   1447.241    64
  076    07776        王亚辉              13:50:02.29  567333   1447.137    65
  076    07738        蔡伟                13:50:03.08  567333   1447.089    66
  163    13508        卓越星              13:43:17.28  557499   1446.967    67
  072    12225        宋学谭刘庆彬        13:43:14.16  557341   1446.752    68
  071    10596        杨长忠              13:44:00.83  558445   1446.697    69
  007    13115        唐山阳光            13:44:29.45  559106   1446.622    70
  194    13754        陈立军              13:43:23.69  557484   1446.527    71
  072    12154        宋学谭刘庆彬        13:43:23.50  557341   1446.168    72
  109    13485        张淑琴              13:38:15.65  549891   1446.089    73
  022    11573        于秋立              14:00:17.12  581693   1445.971    74
  118    10526        中硕晓博            13:48:20.68  564395   1445.889    75
  019    07888        任丘浩腾            13:44:42.73  559086   1445.742    76
  163    13544        卓越星              13:43:39.16  557499   1445.599    77
  177    08874        李燕龙              13:49:00.35  564867   1444.651    78
  035    07920        金翅联盟            13:42:09.99  554951   1444.559    79
  118    10528        中硕晓博            13:48:43.03  564395   1444.510    80
  019    05612        王志军              13:45:03.17  559086   1444.470    81
  133    12962        骏德军德            13:43:38.03  556943   1444.228    82
  036    10824        肖力燕青            13:44:02.89  557506   1444.136    83
  162    09130        王府东圣达          13:42:16.74  554946   1444.123    84
  025    13285        王府子龙            13:42:22.11  555052   1444.062    85
  007    05742        唐山阳光            13:45:12.42  559106   1443.946    86
  009    09512        福雷迪.范西         13:45:22.17  559155   1443.467    87
  161    12053        久盟联合            13:48:44.61  563970   1443.325    88
  004    05441        王成健              13:45:25.56  559091   1443.091    89
  072    12170        宋学谭刘庆彬        13:44:13.57  557341   1443.043    90
  005    05499        金奎永刚军伟        13:45:31.66  559062   1442.638    91
  089    14008        八旗风云            13:44:47.52  557915   1442.416    92
  111    10611        中鸽国际            14:06:07.45  588651   1442.333    93
  013    08662        翔源鸽舍            13:44:45.13  557824   1442.329    94
  001    05017        长城鸽业            13:45:40.14  559145   1442.326    95
  003    05285        王志军              13:45:38.97  559114   1442.318    96
  005    05540        东盟国际            13:45:37.40  559062   1442.282    97
  178    12557        长城                13:47:21.31  561538   1442.226    98
  146    10398        先锋龙              13:41:06.14  552513   1442.207    99
  011    10362        河北金石            13:44:05.16  556756   1442.052   100
  004    05470        李燕龙              13:45:42.38  559091   1442.048   101
  008    05946        周明                13:45:44.42  559138   1442.042   102
  011    12496        河北金石            13:44:06.77  556756   1441.952   103
  001    05076        长城鸽业            13:45:47.96  559145   1441.841   104
  001    05055        长城鸽业            13:45:48.47  559145   1441.810   105
  015    05581        邓水根              13:45:46.36  559049   1441.693   106
  027    13171        席晋文              13:45:59.02  559352   1441.690   107
  007    05726        唐山阳光            13:45:48.81  559106   1441.688   108
  025    13289        王府子龙            13:43:00.20  555052   1441.681   109
  015    05548        常亮春辉            13:45:46.88  559049   1441.660   110
  004    07684        春利鸽舍            13:45:48.69  559091   1441.657   111
  004    05368        高福新              13:45:49.62  559091   1441.599   112
  004    05414        孙进海              13:45:50.16  559091   1441.566   113
  004    05361        高福新              13:45:51.06  559091   1441.510   114
  008    05920        南北鸽业            13:45:55.33  559138   1441.367   115
  007    05732        唐山阳光            13:45:55.82  559106   1441.254   116
  093    06106        三强鸽舍            13:46:41.80  560204   1441.237   117
  075    08182        东盟中佳            13:47:35.65  561491   1441.220   118
  019    05604        王志军              13:45:55.80  559086   1441.203   119
  126    11810        北京育才            13:45:55.68  559054   1441.128   120
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  036    10847        肖力燕青            13:44:52.48  557506   1441.051   121
  007    05753        唐山阳光            13:46:00.67  559106   1440.953   122
  007    13116        唐山阳光            13:46:01.16  559106   1440.923   123
  019    05690        飞雄鸽舍            13:46:00.65  559086   1440.903   124
  157    11454        王福强              14:09:48.64  593338   1440.803   125
  019    05681        飞雄鸽舍            13:46:03.32  559086   1440.738   126
  075    08186        东盟中佳            13:47:44.90  561491   1440.650   127
  104    07525        焦顺才              14:01:51.37  581769   1440.535   128
  010    07598        信达王学信          13:42:55.26  554409   1440.319   129
  127    10195        王宝义              13:54:31.66  571085   1440.215   130
  031    08544        陈凤武              13:49:53.45  564384   1440.156   131
  015    05549        常亮春辉            13:46:11.19  559049   1440.156   132
  018    09029        骆玉梅              13:57:57.82  575998   1440.126   133
  018    09124        丹尼斯              13:57:58.34  575998   1440.095   134
  011    10379        河北金石            13:44:37.57  556756   1440.037   135
  015    05597        全胜鸽舍            13:46:15.95  559049   1439.861   136
  076    07757        家俊王亚辉          13:52:04.95  567333   1439.630   137
  076    07810        龙龙鸽舍            13:52:06.05  567333   1439.563   138
  007    05771        唐山阳光            13:46:25.58  559106   1439.413   139
  031    08564        陈凤武              13:50:06.41  564384   1439.363   140
  063    09970        张栓                13:52:02.55  567161   1439.340   141
  194    13703        焦元波              13:45:20.04  557484   1439.285   142
  001    05072        长城鸽业            13:46:30.47  559145   1439.212   143
  009    09767        全友国际刘振宇      13:46:31.12  559155   1439.197   144
  194    13751        陈立军              13:45:21.59  557484   1439.189   145
  074    08381        银盾鸽舍            13:49:51.15  563949   1439.187   146
  017    08616        曹建东              13:53:11.80  568736   1439.122   147
  177    09774        鲁高潮              13:50:31.60  564867   1439.054   148
  044    12352        王老四              13:45:28.21  557568   1438.996   149
  001    05094        长城鸽业            13:46:34.01  559145   1438.993   150
  050    09831        孙大志              13:54:37.78  570736   1438.965   151
  015    05594        全胜鸽舍            13:46:30.59  559049   1438.957   152
  115    11254        杨会泉              13:48:19.83  561664   1438.945   153
  076    07809        龙龙鸽舍            13:52:17.65  567333   1438.857   154
  001    05006        长城鸽业            13:46:36.27  559145   1438.854   155
  076    07744        蔡伟                13:52:18.39  567333   1438.812   156
  001    05035        长城鸽业            13:46:37.37  559145   1438.786   157
  076    07758        家俊王亚辉          13:52:19.00  567333   1438.775   158
  001    05089        长城鸽业            13:46:38.30  559145   1438.728   159
  076    07808        龙龙鸽舍            13:52:20.25  567333   1438.699   160
  005    05502        金奎永刚军伟        13:46:35.90  559062   1438.663   161
  005    05524        天水国际            13:46:37.24  559062   1438.580   162
  071    13946        杨长忠              13:46:11.77  558445   1438.564   163
  044    11965        张少峰              13:45:35.59  557568   1438.539   164
  044    12362        王老四              13:45:36.07  557568   1438.510   165
  066    07988        王栋                13:45:54.53  557990   1438.457   166
  097    10998        天水国际            13:45:54.95  557992   1438.436   167
  159    11136        烟台毛杰            13:45:54.63  557981   1438.427   168
  004    05432        王成健              13:46:41.30  559091   1438.404   169
  098    08125        金翔家园            13:58:27.69  575999   1438.338   170
  181    12741        泰山鸽业            13:45:42.97  557652   1438.300   171
  159    11192        烟台毛杰            13:45:56.76  557981   1438.296   172
  050    09897        孙大志              13:54:48.87  570736   1438.294   173
  023    08320        郝伟                13:57:11.68  574153   1438.278   174
  072    12188        宋学谭刘庆彬        13:45:34.62  557341   1438.014   175
  008    05925        南北鸽业            13:46:50.33  559138   1437.969   176
  008    05851        长江鸽业            13:46:50.84  559138   1437.937   177
  025    08607        揽胜鸽业            13:44:01.06  555052   1437.893   178
  076    07766        胜利启来            13:52:33.66  567333   1437.884   179
  044    11920        张少峰              13:45:46.78  557568   1437.847   180
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  076    07731        蔡伟                13:52:35.75  567333   1437.757   181
  001    05068        长城鸽业            13:46:54.29  559145   1437.743   182
  025    08611        揽胜鸽业            13:44:07.16  555052   1437.514   183
  031    08518        陈凤武              13:50:37.52  564384   1437.462   184
  018    09068        骆玉梅              13:58:42.99  575998   1437.420   185
  089    14006        八旗风云            13:46:09.19  557915   1437.358   186
  162    13238        王府东圣达          13:44:06.47  554946   1437.282   187
  026    07489        牛会忠              13:52:48.32  567386   1437.129   188
  027    13178        席晋文              13:47:13.39  559352   1437.098   189
  019    06787        飞雄鸽舍            13:47:03.02  559086   1437.053   190
  033    06542        盖州华欣            13:56:15.19  572208   1436.795   191
  033    06541        盖州华欣            13:56:15.66  572208   1436.766   192
  023    08329        郝伟                13:57:39.14  574153   1436.631   193
  194    13722        焦元波              13:46:03.90  557484   1436.574   194
  022    11090        河北天一            14:02:57.80  581693   1436.409   195
  169    09282        万胜恒远            13:46:24.89  557922   1436.408   196
  004    05409        孙进海              13:47:15.40  559091   1436.304   197
  036    10805        新疆百顺            13:46:09.27  557506   1436.299   198
  003    05344        曲美鸽舍            13:47:17.14  559114   1436.256   199
  003    05298        张斌                13:47:19.93  559114   1436.085   200
  111    10620        中鸽国际            14:07:55.76  588651   1435.982   201
  050    09803        孙大志              13:55:29.57  570736   1435.840   202
  014    05185        风云周万            13:47:26.34  559116   1435.696   203
  014    05189        风云周万            13:47:27.26  559116   1435.639   204
  014    05207        风云周万            13:47:28.61  559116   1435.557   205
  098    08139        金翔家园            13:59:15.36  575999   1435.490   206
  077    11532        潘绍祥              13:44:06.59  554189   1435.314   207
  132    11911        华夏义明            13:44:59.92  555343   1435.000   208
  057    09736        吉迅鸽苑            13:48:47.26  560744   1434.907   209
  015    05569        贵平何宾            13:47:37.61  559049   1434.832   210
  072    12182        宋学谭刘庆彬        13:46:27.24  557341   1434.767   211
  057    09716        吉迅鸽苑            13:48:49.77  560744   1434.754   212
  072    12125        宋学谭刘庆彬        13:46:28.48  557341   1434.691   213
  072    12142        宋学谭刘庆彬        13:46:30.39  557341   1434.573   214
  063    09984        张栓                13:53:22.93  567161   1434.463   215
  029    12379        李澎                13:55:48.43  570639   1434.461   216
  075    08166        东盟中佳            13:49:26.45  561491   1434.421   217
  079    09591        齐建茗              13:49:28.05  561529   1434.421   218
  019    06788        飞雄鸽舍            13:47:48.16  559086   1434.280   219
  100    11405        鼎昀烨川            13:47:27.20  558557   1434.208   220
  162    13245        王府东圣达          13:44:59.58  554946   1433.995   221
  169    09288        万胜恒远            13:47:07.88  557922   1433.763   222
  125    11657        西蜀赛鸽            13:45:01.59  554863   1433.656   223
  127    10237        欣松鸽舍            13:56:20.66  571085   1433.647   224
  011    13663        河北金石            13:46:21.98  556756   1433.585   225
  076    07751        家俊王亚辉          13:53:45.75  567333   1433.519   226
  014    05229        风云周万            13:48:09.43  559116   1433.053   227
  023    11717        东北阳光            13:58:42.01  574153   1432.874   228
  050    09912        孙大志              13:56:19.40  570736   1432.846   229
  073    08447        王强                13:39:59.97  547302   1432.730   230
  008    11116        开尔鸽业            13:48:16.76  559138   1432.661   231
  019    05632        陈清                13:48:15.13  559086   1432.628   232
  053    06971        张永刚              13:49:31.85  560848   1432.449   233
  076    07740        蔡伟                13:54:05.08  567333   1432.353   234
  118    10514        中硕晓博            13:52:02.11  564395   1432.347   235
  035    07947        金翅联盟            13:45:28.61  554951   1432.217   236
  108    10043        托尼威克            14:12:36.11  593794   1432.203   237
  098    08143        金翔家园            14:00:12.00  575999   1432.121   238
  150    06722        崔立辉袁兵          13:36:50.02  542370   1431.684   239
  008    05865        长江鸽业            13:48:40.08  559138   1431.236   240
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  187    13224        席晋文A             13:48:50.63  559359   1431.157   241
  116    10732        潘世禄              13:47:44.43  557749   1431.078   242
  008    11135        南北鸽业            13:48:46.36  559138   1430.852   243
  035    07936        金翅联盟            13:45:51.50  554951   1430.809   244
  163    13562        卓越星              13:47:40.31  557499   1430.689   245
  048    09181        曹振明              13:55:54.28  569023   1430.049   246
  011    12500        河北金石            13:47:29.09  556756   1429.468   247
  007    05722        唐山阳光            13:49:11.11  559106   1429.262   248
  007    05768        唐山阳光            13:49:11.13  559106   1429.261   249
  025    08609        揽胜鸽业            13:46:21.09  555052   1429.252   250
  019    07909        飞雄鸽舍            13:49:12.55  559086   1429.123   251
  076    07786        王亚辉              13:54:59.64  567333   1429.072   252
  052    06164        杨士杰              13:50:06.66  560128   1428.494   253
  089    09796        八旗风云            13:48:36.08  557915   1428.349   254
  019    05605        王志军              13:49:32.55  559086   1427.906   255
  066    07998        王栋                13:48:47.75  557990   1427.830   256
  052    06132        杨士杰              13:50:18.98  560128   1427.746   257
  127    10242        欣松鸽舍            13:58:00.03  571085   1427.711   258
  152    09225        博羽                13:47:04.85  555420   1427.518   259
  019    05667        任丘浩腾            13:49:39.75  559086   1427.469   260
  075    08184        东盟中佳            13:51:21.12  561491   1427.452   261
  015    07663        王葆                13:49:40.42  559049   1427.334   262
  014    05209        风云周万            13:49:46.70  559116   1427.123   263
  019    05656        王志军              13:49:46.32  559086   1427.070   264
  031    08524        陈凤武              13:53:29.96  564384   1427.016   265
  118    10584        刘晓博              13:53:30.65  564395   1427.003   266
  019    07891        任丘浩腾            13:49:47.92  559086   1426.973   267
  009    09516        朱毅冠雄            13:49:51.28  559155   1426.945   268
  019    05672        任丘浩腾            13:49:48.45  559086   1426.941   269
  044    11947        张少峰              13:48:44.96  557568   1426.920   270
  073    08457        王强                13:41:33.73  547302   1426.893   271
  019    05645        陈清                13:49:50.70  559086   1426.804   272
  072    12115        宋学谭刘庆彬        13:48:38.01  557341   1426.762   273
  073    08441        王强                13:41:37.80  547302   1426.640   274
  072    12138        宋学谭刘庆彬        13:48:40.14  557341   1426.632   275
  003    12935        王志刚闫浩          13:49:57.34  559114   1426.473   276
  001    05031        长城鸽业            13:50:01.33  559145   1426.310   277
  162    09136        王府东圣达          13:47:17.31  554946   1425.539   278
  161    12096        久盟联合            13:53:37.86  563970   1425.495   279
  194    13734        焦元波              13:49:07.66  557484   1425.325   280
  163    13524        卓越星              13:49:08.66  557499   1425.303   281
  022    11047        河北天一            14:06:07.15  581693   1425.302   282
  003    05265        席晋文              13:50:16.96  559114   1425.284   283
  072    12227        宋学谭刘庆彬        13:49:08.02  557341   1424.937   284
  036    10828        肖力燕青            13:49:15.72  557506   1424.892   285
  008    05909        开尔鸽业            13:50:29.27  559138   1424.600   286
  048    09180        曹振明              13:57:26.11  569023   1424.569   287
  052    06165        杨士杰              13:51:12.49  560128   1424.508   288
  150    06702        崔立辉              13:38:46.71  542370   1424.371   289
  125    11658        西蜀赛鸽            13:47:34.55  554863   1424.275   290
  001    05082        长城鸽业            13:50:35.58  559145   1424.236   291
  023    08309        昇阳朝辉            14:01:09.52  574153   1424.137   292
  031    08550        陈凤武              13:54:21.90  564384   1423.900   293
  184    13399        徽商国际            13:49:49.10  557894   1423.859   294
  025    13274        王府子龙            13:47:49.50  555052   1423.849   295
  018    09074        骆玉梅              14:02:32.25  575998   1423.843   296
  019    05646        王志军              13:50:40.13  559086   1423.811   297
  025    13269        王府子龙            13:47:50.17  555052   1423.808   298
  072    12185        宋学谭刘庆彬        13:49:28.24  557341   1423.711   299
  089    09797        八旗风云            13:49:53.75  557915   1423.631   300
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  074    11312        银盾鸽舍            13:54:08.72  563949   1423.591   301
  052    06161        杨士杰              13:51:30.53  560128   1423.419   302
  173    10684        洪鹏煌              13:47:31.23  554371   1423.214   303
  073    08451        王强                13:42:33.54  547302   1423.194   304
  126    11844        北京育才            13:50:49.04  559054   1423.191   305
  111    10614        中鸽国际            14:11:37.20  588651   1423.169   306
  007    13111        唐山阳光            13:50:53.58  559106   1423.049   307
  076    07701        东方寰宇蒿爱民      13:56:40.79  567333   1423.029   308
  022    11070        河北天一            14:06:48.29  581693   1422.911   309
  096    11879        胡沈阳              14:00:07.41  572140   1422.797   310
  125    11644        西蜀赛鸽            13:48:01.84  554863   1422.614   311
  008    05914        开尔鸽业            13:51:02.60  559138   1422.586   312
  091    11423        白文慧              13:48:23.35  555330   1422.504   313
  133    09743        圣泉军德            13:49:35.72  556943   1422.241   314
  036    13625        薛春新              13:50:05.03  557506   1421.905   315
  036    10779        新疆百顺            13:50:05.47  557506   1421.879   316
  036    06268        金生鸽舍            13:50:06.10  557506   1421.840   317
  161    12087        久盟联合            13:54:39.43  563970   1421.807   318
  001    05058        长城鸽业            13:51:16.23  559145   1421.782   319
  036    13624        薛春新              13:50:08.08  557506   1421.721   320
  096    11881        胡沈阳              14:00:26.82  572140   1421.653   321
  014    05238        风云周万            13:51:25.35  559116   1421.159   322
  029    12484        李澎                13:59:35.17  570639   1420.963   323
  076    07742        蔡伟                13:57:16.17  567333   1420.928   324
  125    11642        西蜀赛鸽            13:48:32.39  554863   1420.759   325
  176    12320        徐应捷              13:55:04.15  563985   1420.370   326
  044    11921        张少峰              13:50:37.39  557568   1420.110   327
  003    05279        王志军              13:51:43.26  559114   1420.077   328
  135    12614        朝阳剑              13:55:51.75  564980   1420.038   329
  001    05114        东盟国际            13:51:45.73  559145   1420.007   330
  079    09604        齐建茗              13:53:34.95  561529   1419.499   331
  027    13154        席晋文              13:52:03.10  559352   1419.489   332
  011    10378        河北金石            13:50:22.57  556756   1418.934   333
  011    12491        河北金石            13:50:27.62  556756   1418.630   334
  086    06420        启雨中              14:09:42.97  584064   1418.608   335
  006    09931        林展志              13:52:08.89  559103   1418.510   336
  008    05907        开尔鸽业            13:52:14.01  559138   1418.291   337
  044    11969        张少峰              13:51:08.18  557568   1418.256   338
  003    05305        王志军              13:52:16.03  559114   1418.110   339
  004    05455        银盾A               13:52:20.98  559091   1417.755   340
  127    10189        王志刚              14:00:49.45  571085   1417.703   341
  015    07657        王葆                13:52:26.60  559049   1417.311   342
  099    09654        九九鸽业            14:05:40.95  577662   1416.941   343
  015    05554        常亮春辉            13:52:33.07  559049   1416.924   344
  113    12582        上海鸿达            13:45:52.90  549592   1416.906   345
  072    12130        宋学谭刘庆彬        13:51:21.27  557341   1416.892   346
  092    11333        王建祥              13:45:48.60  549374   1416.606   347
  007    13103        唐山阳光            13:52:41.76  559106   1416.548   348
  015    05543        常亮春辉            13:52:39.48  559049   1416.540   349
  087    13053        玉龙士杰            13:57:43.77  566212   1416.488   350
  076    07775        胜利启来            13:58:34.03  567333   1416.324   351
  019    07895        任丘浩腾            13:52:44.77  559086   1416.318   352
  076    07708        东方寰宇蒿爱民      13:58:34.49  567333   1416.297   353
  076    07748        家俊王亚辉          13:58:35.34  567333   1416.247   354
  004    05412        孙进海              13:52:47.61  559091   1416.161   355
  178    12511        长城                13:54:31.73  561538   1416.134   356
  008    05919        南北鸽业            13:52:50.29  559138   1416.119   357
  004    05410        孙进海              13:52:48.93  559091   1416.082   358
  011    10381        河北金石            13:51:10.12  556756   1416.074   359
  194    13756        陈立军              13:51:42.65  557484   1415.973   360
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  090    09357        李甫                13:56:41.76  564529   1415.939   361
  003    12949        壹佰阳光            13:52:53.59  559114   1415.861   362
  044    11923        张少峰              13:51:49.45  557568   1415.779   363
  053    06921        大连金马            13:54:08.59  560848   1415.771   364
  162    09259        王府东圣达          13:49:59.99  554946   1415.679   365
  044    11962        张少峰              13:51:52.01  557568   1415.626   366
  053    06900        旭日金福            13:54:12.05  560848   1415.565   367
  044    11961        张少峰              13:51:54.15  557568   1415.498   368
  008    05947        周明                13:53:02.90  559138   1415.366   369
  025    11552        黄金鸽业            13:50:12.19  555052   1415.216   370
  159    11153        烟台毛杰            13:52:17.74  557981   1415.134   371
  018    09098        骆玉梅              14:05:02.45  575998   1415.087   372
  008    11092        尼尔森              13:53:08.47  559138   1415.034   373
  007    05746        唐山阳光            13:53:08.87  559106   1414.929   374
  162    13254        王府东圣达          13:50:12.96  554946   1414.899   375
  019    05715        佛卡门              13:53:09.02  559086   1414.869   376
  029    12393        李澎                14:01:18.96  570639   1414.868   377
  109    13481        张淑琴              13:46:39.82  549891   1414.825   378
  025    13291        王府子龙            13:50:19.45  555052   1414.779   379
  072    12183        宋学谭刘庆彬        13:51:57.24  557341   1414.736   380
  120    10636        彭辉                13:52:12.53  557692   1414.712   381
  177    08867        高清晨              13:57:17.46  564867   1414.675   382
  072    12199        宋学谭刘庆彬        13:51:58.48  557341   1414.662   383
  069    08888        中华鸽业            14:05:10.98  576015   1414.634   384
  072    12214        宋学谭刘庆彬        13:52:00.47  557341   1414.543   385
  008    05894        开尔鸽业            13:53:18.53  559138   1414.433   386
  012    06236        李国民              14:01:12.86  570318   1414.429   387
  072    12191        宋学谭刘庆彬        13:52:02.60  557341   1414.416   388
  048    09184        曹振明              14:00:18.47  569023   1414.397   389
  008    05850        长江鸽业            13:53:19.56  559138   1414.372   390
  015    05544        常亮春辉            13:53:16.46  559049   1414.332   391
  072    12228        宋学谭刘庆彬        13:52:04.16  557341   1414.322   392
  115    11247        杨会泉              13:55:08.57  561664   1414.262   393
  022    11087        河北天一            14:09:21.99  581693   1414.051   394
  001    05118        东盟国际            13:53:27.68  559145   1413.906   395
  007    05751        唐山阳光            13:53:26.29  559106   1413.890   396
  012    06229        李国民              14:01:22.45  570318   1413.868   397
  118    10520        中硕晓博            13:57:11.91  564395   1413.820   398
  135    10105        朝阳剑              13:57:39.18  564980   1413.676   399
  076    07788        王亚辉              13:59:21.09  567333   1413.556   400
  118    10559        刘晓博              13:57:16.97  564395   1413.522   401
  118    10522        中硕晓博            13:57:19.78  564395   1413.356   402
  019    05677        飞雄鸽舍            13:53:37.26  559086   1413.186   403
  118    10547        牛牛晓博            13:57:22.76  564395   1413.180   404
  115    11225        杨会泉              13:55:32.31  561664   1412.854   405
  003    13798        美国储运            13:53:44.72  559114   1412.813   406
  042    10468        唐玉海              13:43:09.60  544056   1412.545   407
  052    06118        杨士杰              13:54:34.67  560128   1412.404   408
  053    06962        张永刚              13:55:06.35  560848   1412.339   409
  176    12322        徐应捷              13:57:23.46  563985   1412.112   410
  001    05037        长城鸽业            13:53:59.52  559145   1412.011   411
  007    05767        唐山阳光            13:53:58.49  559106   1411.974   412
  033    06531        盖州华欣            14:03:17.73  572208   1411.829   413
  033    06547        盖州二洋            14:03:21.00  572208   1411.639   414
  179    12691        天津惠友            13:54:45.50  560048   1411.560   415
  165    12247        兰色王朝            13:52:37.22  557022   1411.539   416
  098    08134        金翔家园            14:06:04.05  575999   1411.529   417
  022    11083        河北天一            14:10:10.72  581693   1411.264   418
  076    07806        龙龙鸽舍            14:00:12.57  567333   1410.541   419
  146    10434        先锋龙              13:49:43.74  552513   1410.447   420
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/02/16  >>>>>
