<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/11/17 >>>>>
<<<<< 2017 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
001 长城鸽业 15:31:47.52 545642 1107.246 1
132 华夏新王家大院 15:28:39.35 542129 1107.163 2
001 长城鸽业 15:31:50.49 545642 1107.135 3
132 华夏张伟、于新 15:28:40.27 542129 1107.129 4
007 唐山阳光 15:31:58.61 545607 1106.760 5
100 烨川鸽业 15:30:35.74 543925 1106.448 6
200 极速鸽舍 15:30:29.39 543744 1106.318 7
072 宋学谭、刘庆彬A 15:30:37.24 543833 1106.205 8
008 开尔鸽业 15:32:17.40 545635 1106.114 9
118 中国天一 15:31:07.82 544170 1105.744 10
200 极速鸽舍 15:30:46.47 543744 1105.678 11
172 三环鸽业 15:36:05.66 549290 1105.002 12
015 商连文、松山国际 15:34:16.20 545543 1101.506 13
015 邓水根 15:34:18.89 545543 1101.407 14
221 齐寿岩 15:40:09.58 551179 1099.807 15
004 高福新 15:35:09.49 545581 1099.611 16
001 长城鸽业 15:35:13.66 545642 1099.580 17
001 长城鸽业 15:35:14.51 545642 1099.549 18
008 徐柰 15:35:30.67 545635 1098.938 19
024 承翔鸽舍 15:38:02.79 547969 1098.032 20
244 东方寰宇 15:43:03.22 553303 1097.707 21
059 飞虎赛鸽 15:46:44.29 557230 1097.475 22
002 武汉金太阳 15:36:40.14 545626 1096.363 23
009 朱毅 15:37:56.46 545656 1093.628 24
001 长城鸽业 15:38:00.34 545642 1093.459 25
118 中国天一 15:36:56.65 544170 1092.833 26
072 宋学谭、刘庆彬A 15:36:42.60 543833 1092.670 27
089 翔云鸽舍 15:36:59.51 543832 1092.050 28
018 丹尼斯 15:54:32.04 562458 1091.020 29
001 长城鸽业 15:39:08.25 545642 1090.984 30
140 田生天津龙马B 15:45:04.67 551179 1089.119 31
211 姜东、杨彦勇 15:38:42.21 544106 1088.858 32
021 田生、齐寿岩 15:38:57.86 544302 1088.682 33
002 风云常禾 15:40:12.37 545626 1088.626 34
008 周明 15:40:16.54 545635 1088.493 35
008 开尔鸽业 15:40:19.10 545635 1088.400 36
118 中国天一 15:39:04.75 544170 1088.168 37
051 马刚 15:42:53.80 548211 1087.943 38
051 马刚 15:42:57.23 548211 1087.820 39
076 苗爽山 15:48:02.19 553506 1087.360 40
089 翔云鸽舍 15:39:18.92 543832 1086.979 41
006 陈凤武 15:41:01.86 545578 1086.742 42
053 铭泰公棚红旗 15:42:39.42 547279 1086.611 43
007 唐山阳光 15:41:27.79 545607 1085.865 44
200 极速鸽舍 15:40:14.27 543744 1084.802 45
222 皇家联队 15:47:20.72 551427 1084.749 46
031 于怀强瑞茂 15:40:07.06 543558 1084.691 47
134 京维 15:59:12.62 564130 1084.427 48
183 鑫鸿羽 15:38:43.42 541647 1083.893 49
001 长城鸽业 15:42:31.83 545642 1083.633 50
132 华夏张伟、于新 15:39:24.74 542129 1083.365 51
230 翼起点闽龙翔 15:49:18.59 552144 1081.978 52
132 华夏张伟、于新 15:41:06.81 542129 1079.694 53
200 极速鸽舍 15:42:42.03 543744 1079.499 54
089 常禾陈周万 15:42:56.78 543832 1079.147 55
030 陈凤武 15:43:17.87 544186 1079.096 56
150 崔立辉 15:29:11.49 528889 1078.944 57
009 长阳国际 15:44:54.04 545656 1078.583 58
120 彭辉 15:43:34.18 544202 1078.547 59
200 极速鸽舍 15:43:09.41 543744 1078.522 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/11/17 >>>>>
<<<<< 2017 年 秋 季 第三关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
007 唐山阳光 15:44:53.49 545607 1078.506 61
007 唐山阳光 15:44:54.68 545607 1078.464 62
003 卡普曲美 15:44:56.38 545608 1078.405 63
019 左立平 15:45:00.42 545588 1078.222 64
008 开尔鸽业 15:45:04.79 545635 1078.160 65
044 富兴隆 15:43:42.62 544053 1077.951 66
207 宋学谭、刘庆彬B 16:02:06.06 563865 1077.928 67
118 中国天一 15:43:50.07 544170 1077.918 68
008 南北鸽业 15:45:12.62 545635 1077.882 69
072 宋学谭、刘庆彬A 15:43:41.88 543833 1077.541 70
086 金翔家园 16:00:58.01 562438 1077.536 71
127 王志刚、闫浩 15:51:23.41 552092 1077.484 72
172 三环鸽业 15:49:03.12 549290 1076.929 73
079 银盾鸽舍 15:50:13.67 550420 1076.663 74
030 刘光军 15:44:26.84 544186 1076.642 75
051 马刚 15:48:14.30 548211 1076.531 76
035 金翅联盟 15:44:20.01 543959 1076.436 77
244 东方寰宇 15:53:13.69 553303 1075.987 78
178 长城鸽业 15:48:22.66 548002 1075.827 79
001 长城鸽业 15:46:12.52 545642 1075.774 80
022 河北天一 16:07:09.38 568123 1075.672 81
053 红旗兄弟 15:47:47.06 547279 1075.660 82
021 田生、齐寿岩 15:45:18.55 544302 1075.039 83
118 中国天一 15:45:38.55 544170 1074.071 84
200 极速鸽舍 15:45:27.09 543744 1073.635 85
239 卓越星 15:46:05.00 543972 1072.747 86
031 荣耀福主 15:45:44.63 543558 1072.649 87
001 长城鸽业 15:47:42.79 545642 1072.593 88
238 张斌 15:46:06.24 543836 1072.435 89
052 杨世杰 15:48:42.86 546608 1072.381 90
244 蔡伟、家俊 15:55:28.07 553303 1071.321 91
006 郑长海 15:48:16.94 545578 1071.268 92
007 唐山阳光 15:48:40.17 545607 1070.511 93
211 姜东、杨彦勇 15:47:17.87 544106 1070.447 94
132 华夏钱刚 15:45:33.61 542129 1070.216 95
024 承翔鸽舍 15:51:03.25 547969 1070.139 96
243 程训杰 15:45:29.56 541868 1069.844 97
018 骆玉梅 16:04:58.57 562458 1069.360 98
008 开尔鸽业 15:49:17.60 545635 1069.258 99
001 长城鸽业 15:49:32.02 545642 1068.768 100