<<<<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 05/14/18 >>>>>
<<<<< 2018 年 春 季 第二关 新乡 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
050 1194 天津市耐久能 12:17:44.38 498391 1295.398 1
018 6156 左力平 12:21:40.38 500880 1288.693 2
011 5273 张宝良 12:21:45.84 500816 1288.226 3
024 6834 周明 12:21:46.68 500797 1288.131 4
042 2354 于泽 12:38:29.88 522223 1287.856 5
018 6151 左力平 12:24:14.74 500880 1280.219 6
024 6833 周明 12:24:14.98 500797 1279.993 7
001 4082 河北天一 12:24:17.52 500820 1279.914 8
003 1999 张斌 12:24:12.68 500710 1279.897 9
005 0371 燕翔国际赛鸽中心 12:24:16.34 500747 1279.792 10
003 4354 张斌 12:24:17.84 500710 1279.615 11
016 5869 天体鸽业 12:24:38.44 500820 1278.774 12
006 2289 爱亚卡普 12:26:15.12 500771 1273.410 13
005 4599 燕翔国际赛鸽中心 12:26:19.84 500747 1273.094 14
013 5485 强兴鸽业 12:26:26.38 500742 1272.729 15
003 4273 张斌 12:26:25.04 500710 1272.720 16
016 5843 天体鸽业 12:26:42.34 500820 1272.067 17
006 4621 爱亚卡普 12:27:21.98 500771 1269.812 18
006 2302 中国天一鸽业 12:27:24.94 500771 1269.653 19
005 4553 枫情鸽业 12:27:24.64 500747 1269.608 20
005 0374 燕翔国际赛鸽中心 12:27:27.40 500747 1269.460 21
004 0606 常亮春晖 12:27:25.14 500694 1269.447 22
002 4142 唐山阳光、陈凤武 12:27:34.52 500770 1269.137 23
058 2990 刘子军 12:41:54.22 518939 1269.098 24
006 4644 席晋文 12:28:17.74 500771 1266.826 25
022 6533 丁文钧 12:28:34.38 500858 1266.158 26
022 6564 孙少红 12:28:35.14 500858 1266.118 27
007 4747 辽宁宋学谭刘庆彬 12:28:34.92 500809 1266.006 28
005 4539 王进昌、酉金 12:28:35.40 500747 1265.823 29
058 2988 刘子军 12:43:22.58 518939 1264.544 30
055 0533 添壹飞鸽院、李凤 12:45:00.08 520836 1264.161 31
014 5680 王老四 12:29:14.08 500759 1263.794 32
017 3089 张斌 12:29:33.42 500843 1262.979 33
058 2984 刘子军 12:43:54.14 518939 1262.925 34
006 4701 席晋文 12:29:40.56 500771 1262.418 35
006 4643 席晋文 12:29:42.20 500771 1262.331 36
004 0591 崔春利 12:29:45.68 500694 1261.953 37
044 2201 中欧赛鸽 12:44:35.58 519354 1261.815 38
002 4173 唐山阳光 12:29:52.38 500770 1261.789 39
004 0587 崔春利 12:29:51.84 500694 1261.626 40
017 3065 张斌 12:30:00.74 500843 1261.530 41
023 6683 张永刚 12:30:01.58 500821 1261.430 42
022 0847 孙少红 12:30:09.74 500858 1261.091 43
013 5459 天津以清以宁 12:30:04.28 500742 1261.088 44
004 4417 常亮春晖 12:30:05.60 500694 1260.898 45
019 6172 永义马平 12:30:17.04 500916 1260.851 46
070 1862 新疆龙发李栋 12:47:27.28 522184 1259.930 47
013 5482 强兴鸽业 12:30:31.18 500742 1259.666 48
002 1206 唐山阳光 12:30:34.98 500770 1259.536 49
005 4557 燕翔国际赛鸽中心 12:30:35.46 500747 1259.453 50
198 2095 天津惠友 12:29:13.22 498791 1258.873 51
097 2716 天津稳拿 12:52:24.62 527878 1258.619 52
032 0110 搜鸽杨荣 12:47:47.18 521949 1258.356 53
022 6539 孙少红 12:31:05.74 500858 1258.135 54
024 2431 詹姆士 12:31:17.08 500797 1257.385 55
015 5732 杨海滨 12:31:18.38 500789 1257.296 56
024 6764 飞雄团队 12:31:19.20 500797 1257.273 57
022 0846 孙少红 12:32:04.10 500858 1255.068 58
001 4112 河北天一 12:32:03.54 500820 1255.002 59
005 0389 吴限 12:32:01.16 500747 1254.944 60
<<<<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 05/14/18 >>>>>
<<<<< 2018 年 春 季 第二关 新乡 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
022 6541 孙少红 12:32:09.90 500858 1254.764 61
010 5195 笨鸟团队 12:32:14.88 500836 1254.448 62
015 5797 郑毅 12:32:50.88 500789 1252.448 63
097 2794 天津稳拿 12:54:44.68 527878 1251.653 64
029 0966 王志刚吴昊 12:34:58.98 503098 1251.541 65
004 4472 邓水根 12:33:09.70 500694 1251.229 66
008 4891 风帆赛鸽 12:33:26.94 500837 1250.689 67
024 6878 崔立辉 12:34:07.64 500797 1248.474 68
004 4401 融缘置业 12:34:25.60 500694 1247.286 69
013 5501 金翔家园 12:34:29.74 500742 1247.192 70
018 6099 台湾林园 12:34:42.28 500880 1246.886 71
002 1219 曲明远 12:34:37.04 500770 1246.883 72
029 1018 创美达公司李长春 12:36:29.38 503098 1246.867 73
018 6160 左力平 12:34:47.98 500880 1246.591 74
055 0537 添壹飞鸽院、李凤 12:50:49.54 520836 1246.539 75
003 4315 张斌 12:34:45.40 500710 1246.302 76
029 1532 沧州周焕峰 12:36:45.84 503098 1246.020 77
005 4496 西安超越 12:35:02.26 500747 1245.523 78
008 4850 京城玉龙 12:35:45.24 500837 1243.531 79
013 5500 强兴鸽业 12:35:46.20 500742 1243.246 80
001 4113 河北天一 12:36:18.64 500820 1241.772 81
023 6690 安振其 12:36:29.04 500821 1241.241 82
023 6675 张永刚 12:36:31.64 500821 1241.108 83
003 4297 张斌 12:36:26.50 500710 1241.096 84
014 2340 源动力邵泽民 12:36:32.04 500759 1240.934 85
003 1997 张斌 12:36:29.70 500710 1240.932 86
007 4834 辽宁宋学谭刘庆彬 12:36:35.98 500809 1240.856 87
012 5419 家俊亚辉 12:36:40.02 500778 1240.572 88
004 4408 常亮春晖 12:36:35.96 500694 1240.572 89
012 5423 家俊亚辉 12:36:59.14 500778 1239.594 90
006 4617 爱亚卡普 12:37:14.72 500771 1238.780 91
013 5526 金翔家园 12:37:15.74 500742 1238.656 92
024 6769 飞雄团队 12:37:20.20 500797 1238.564 93
023 6655 红旗兄弟 12:37:32.60 500821 1237.991 94
013 5534 金翼家园 12:37:29.26 500742 1237.966 95
055 0516 添壹飞鸽院、李凤 12:53:50.30 520836 1237.615 96
042 2355 于泽 12:54:58.58 522223 1237.565 97
008 4917 东北天龙 12:37:50.30 500837 1237.128 98
007 4724 辽宁宋学谭刘庆彬 12:37:52.78 500809 1236.933 99
005 4528 王进昌、酉金 12:37:51.08 500747 1236.866 100